麥格理 中信金 7,918 486 7,432
新唐 1,968 0 1,968
台積電 1,876 899 977
百和 871 33 838
萬海 800 0 800
致茂 651 0 651
港商里昂 華南金 2,187 0 2,187
亞太電 1,655 0 1,655
合庫金 1,445 0 1,445
新唐 613 0 613
兆豐金 235 0 235
中信金 218 0 218
美商美林 友達 4,098 988 3,110
仁寶 3,782 801 2,981
玉山金 3,032 725 2,307
日月光 2,542 508 2,034
華邦電 1,748 86 1,662
英業達 1,192 115 1,077
摩根台北 友達 2,432 1,116 1,316
統一 1,938 1,049 889
凌巨 610 5 605
可成 565 111 454
緯創 618 181 437
彩晶 512 76 436
美商高盛 陽明 1,507 199 1,308
緯創 1,375 94 1,281
兆豐金 1,621 389 1,232
晶電 1,619 567 1,052
國碩 924 25 899
微星 791 5 786
瑞士信貸 兆豐金 6,435 1,780 4,655
緯創 1,718 44 1,674
群創 3,141 1,784 1,357
鴻海 2,130 920 1,210
統一 1,446 340 1,106
廣達 1,249 215 1,034
德意志 群創 5,656 1,788 3,868
台積電 4,179 2,039 2,140
和碩 1,060 45 1,015
合庫金 735 223 512
國碩 602 90 512
中華電 627 116 511
港商野村 矽品 892 0 892
F-麗豐 449 0 449
信邦 324 0 324
技嘉 266 0 266
景碩 250 0 250
鴻海 147 0 147
法國興業 中壽 72 0 72
裕民 35 0 35
國泰金 22 0 22
台積電 0 2 -2
廣豐 0 4 -4
太設 0 5 -5
花旗環球 玉山金 1,383 24 1,359
中華電 1,315 0 1,315
中壽 1,260 7 1,253
台積電 1,500 334 1,166
中鋼 1,084 0 1,084
全新 801 0 801
坡商瑞銀 群創 2,512 441 2,071
F-中租 1,050 7 1,043
東元 1,522 511 1,011
微星 839 30 809
中石化 780 4 776
彩晶 775 0 775
摩根大通 廣達 1,667 121 1,546
美律 523 0 523
矽品 628 143 485
智邦 468 0 468
京元電 1,282 841 441
佳能 290 3 287
大和國泰 富邦金 2,000 0 2,000
裕民 605 0 605
華通 526 0 526
新唐 257 0 257
京元電 100 0 100
滬深2X 100 0 100
法銀巴黎 台積電 923 3 920
台勝科 44 0 44
台塑 0 5 -5
鴻海 0 5 -5
南亞 0 7 -7
富邦金 0 8 -8
香港匯豐 微星 991 0 991
國泰金 1,024 81 943
華邦電 896 0 896
昱晶 708 0 708
華亞科 882 500 382
台化 272 31 241
