麥格理 同致 121 0 121
智擎 5 0 5
博大 2 0 2
新麥 0 2 -2
群聯 0 8 -8
新普 0 28 -28
港商里昂 元太 349 0 349
立端 328 0 328
F-環宇 51 0 51
群聯 42 0 42
世界 11 0 11
勝麗 6 0 6
美商美林 元太 419 19 400
晟德 349 12 337
茂迪 330 31 299
世界 281 0 281
欣銓 268 8 260
東洋 188 9 179
摩根台北 宏捷科 370 35 335
頎邦 307 48 259
同亨 298 48 250
光環 501 288 213
東洋 211 35 176
世界 188 54 134
美商高盛 頎邦 491 0 491
中美晶 325 0 325
新普 141 8 133
世界 172 70 102
力旺 100 0 100
威剛 79 0 79
瑞士信貸 聚和 378 35 343
茂迪 247 0 247
晟德 180 0 180
晶采 179 0 179
盛弘 148 0 148
同亨 153 38 115
德意志 茂迪 775 0 775
元太 576 279 297
先豐 313 55 258
晟德 160 0 160
同亨 139 30 109
光環 121 33 88
港商野村 精華 74 0 74
雙鴻 65 0 65
進階 27 0 27
碩禾 16 0 16
穩懋 11 0 11
神準 6 0 6
法國興業 同致 3 0 3
信驊 1 0 1
三豐 0 3 -3
振曜 0 18 -18
原相 0 35 -35
花旗環球 國統 1075 0 1075
F-環宇 144 0 144
環球晶 90 0 90
台半 102 27 75
穩懋 72 0 72
艾訊 23 0 23
坡商瑞銀 日盛金 197 0 197
新普 166 2 164
頎邦 172 12 160
中美晶 103 3 100
中光電 74 0 74
世界 101 43 58
摩根大通 僑威 66 0 66
國統 93 43 50
東碩 51 3 48
廣明 47 0 47
台半 36 0 36
穩懋 29 0 29
大和國泰 頎邦 146 0 146
振曜 50 0 50
華研 38 0 38
智擎 2 0 2
南光 0 30 -30
香港匯豐 茂迪 196 0 196
典範 147 0 147
華研 140 0 140
光燿科 104 0 104
胡連 59 0 59
網家 59 0 59
