◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2317 鴻海 21915 -2367 -259 19289
3017 奇鋐 7781 5117 3265 16163
2884 玉山金 15114 -59 279 15334
00632RT50反1 1614 0 12362 13976
2377 微星 13383 -620 667 13430
2406 國碩 6062 2253 1511 9826
2455 全新 6672 998 1420 9090
3474 華亞科 8583 -109 159 8633
4938 和碩 6850 -457 1471 7864
1402 遠東新 6256 -31 -4 6221
1704 榮化 4067 1596 511 6174
3514 昱晶 6628 804 -1282 6150
2823 中壽 6965 -1175 104 5894
2311 日月光 7569 -175 -1610 5784
2376 技嘉 6679 0 -1145 5534
2330 台積電 4788 -744 598 4642
3034 聯詠 4057 -102 393 4348
2382 廣達 3954 -116 316 4154
1301 台塑 4934 -900 -276 3758
5388 中磊 2731 665 105 3501
3231 緯創 2723 1 537 3262
2344 華邦電 3253 0 -57 3196
2485 兆赫 -1560 4182 558 3180
6239 力成 4720 -1577 -278 2865
6285 啟碁 1903 1158 -323 2738
2891 中信金 3634 -934 -37 2663
6230 超眾 346 1512 720 2578
1319 東陽 2043 313 -35 2321
3576 新日光 1433 400 479 2312
2325 矽品 1947 298 45 2290
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2002 中鋼 -61484 36 -327 -61775
2890 永豐金 -59237 -85 39 -59283
2881 富邦金 -47869 -3097 810 -50157
2609 陽明 -51720 -76 2807 -48988
2448 晶電 -41042 -1053 1643 -40452
2887 台新金 -34781 -73 870 -33984
2886 兆豐金 -29517 2 55 -29460
2324 仁寶 -28225 2 -95 -28318
1802 台玻 -25975 -49 388 -25636
2892 第一金 -24925 78 98 -24749
2409 友達 -24237 -69 583 -23723
2615 萬海 -22730 -15 796 -21949
2888 新光金 -19002 -8 304 -18705
2882 國泰金 -16327 -2140 -203 -18670
2303 聯電 -24577 6745 1369 -16463
2885 元大金 -15197 -87 372 -14911
2883 開發金 -14170 -492 -221 -14883
0050 台灣50 -12585 -46 -1941 -14572
2618 長榮航 -4906 -9687 771 -13822
2204 中華 -15854 1762 1223 -12870
2354 鴻準 -11709 -1470 327 -12852
2606 裕民 -12329 94 80 -12154
2313 華通 -10415 -1234 99 -11550
00637L滬深2X -163 -1463 -9818 -11444
9933 中鼎 -11531 501 223 -10808
5880 合庫金 -12195 -17 1524 -10689
00633L上証2X -405 -579 -8363 -9347
9904 寶成 -7821 -996 356 -8461
1605 華新 -7525 0 280 -7245
2880 華南金 -7265 -65 203 -7127
