◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2884 玉山金 7702 -59 0 7643
3017 奇鋐 4856 2058 0 6914
2823 中壽 5490 257 0 5747
3474 華亞科 4795 -18 0 4777
3576 新日光 3212 0 0 3212
2344 華邦電 3095 0 0 3095
2455 全新 2989 0 0 2989
2891 中信金 3057 -131 0 2926
2454 聯發科 2742 -29 0 2713
1301 台塑 2746 -439 0 2307
1319 東陽 2112 169 0 2281
2377 微星 1702 264 0 1966
1402 遠東新 1867 -32 0 1835
3231 緯創 1805 0 0 1805
2888 新光金 1752 0 0 1752
2345 智邦 2209 -511 0 1698
3481 群創 1697 -77 0 1620
5388 中磊 1513 79 0 1592
1789 神隆 1548 0 0 1548
2356 英業達 1446 0 0 1446
9938 百和 1076 223 0 1299
2812 台中銀 1213 0 0 1213
1326 台化 1244 -86 0 1158
1704 榮化 1104 33 0 1137
2301 光寶科 1105 -17 0 1088
2330 台積電 1429 -378 0 1051
3706 神達 1039 0 0 1039
2439 美律 594 325 0 919
6285 啟碁 929 -31 0 898
3561 昇陽科 892 0 0 892
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2448 晶電 -12008 0 0 -12008
2002 中鋼 -11514 -97 0 -11611
2409 友達 -10559 -70 0 -10629
2324 仁寶 -6888 0 0 -6888
2887 台新金 -6534 -66 0 -6600
2892 第一金 -6393 -71 0 -6464
00632RT50反1 -6020 0 0 -6020
1802 台玻 -5382 0 0 -5382
2609 陽明 -5158 0 0 -5158
2886 兆豐金 -4947 -85 0 -5032
2618 長榮航 -1414 -3384 0 -4798
2313 華通 -4574 0 0 -4574
2881 富邦金 -2740 -868 0 -3608
9904 寶成 -3080 -159 0 -3239
2354 鴻準 -2475 -700 0 -3175
2882 國泰金 -2741 -362 0 -3103
2890 永豐金 -2730 -74 0 -2804
8105 凌巨 -2758 0 0 -2758
2303 聯電 -4058 1440 0 -2618
2615 萬海 -2570 0 0 -2570
2317 鴻海 -1716 -207 0 -1923
2883 開發金 -1638 -110 0 -1748
3045 台灣大 -1657 -39 0 -1696
6176 瑞儀 -1528 -135 0 -1663
2401 凌陽 -1588 0 0 -1588
3673 F-TPK -1484 -50 0 -1534
1711 永光 -1525 0 0 -1525
6116 彩晶 -1427 0 0 -1427
2426 鼎元 -1394 0 0 -1394
2392 正崴 -1335 0 0 -1335
