◆ 台灣集中市場三大法人買賣金額統計表 | 蕃新聞| 單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
|
| 自營商(自行買賣) | 856,324,520 | 935,362,426 | -79,037,906 |
| 自營商(避險) | 4,709,084,463 | 6,866,356,155 | -2,157,271,692 |
| 投信 | 606,712,870 | 1,233,033,988 | -626,321,118 |
|
| 外資及陸資 | 60,511,859,830 | 79,687,273,096 | -19,175,413,266 |
合計 | 66,683,981,683 | 88,722,025,665 | -22,038,043,982 | |
相關新聞
台泥:代重要子公司TCC Hong Kong Cement (BVI) HoldingsLimited.公告董事會決議2015年(民國104年)股息分派案
10 年前・鉅亨網
捷邦:公告本公司104年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
冠西電:公告本公司104年10份自結財務資訊
10 年前・鉅亨網
美磊:公告本公司104年10月自結負債比率、流動比率及速動比率
10 年前・鉅亨網
台灣發行公司申報生效案件辦理情形彙總表
10 年前・鉅亨網
展達:代子公司Systemax Development Limited公告資金貸與事項
10 年前・鉅亨網