台北.11月27日 交易日
◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
00633L上証2X 33.66 97071 33.47 -2.44
2330 台積電 32.51 23172 139.00 -3.50
00637L滬深2X 18.34 144404 12.28 -0.89
3008 大立光 15.27 607 2505.00 -20.00
2454 聯發科 14.97 5567 267.00 -7.00
3673 F-TPK 11.79 12297 95.00 0.60
4426 利勤 11.76 6325 178.00 -6.50
2317 鴻海 10.73 12667 85.00 -0.40
1789 神隆 9.88 16766 57.10 -0.90
1476 儒鴻 9.76 2197 436.50 1.50
5269 祥碩 9.12 4706 190.50 5.50
3474 華亞科 8.79 38434 22.50 -0.60
2474 可成 8.76 2734 318.00 -2.00
4137 F-麗豐 7.48 1992 368.50 -9.50
1707 葡萄王 7.38 3503 207.50 -5.50
2615 萬海 7.00 39363 18.00 1.30
2498 宏達電 6.95 8103 85.60 -0.40
1704 榮化 6.91 20002 34.20 0.20
4119 旭富 6.57 5837 109.00 -3.00
2377 微星 6.52 15731 41.30 -0.20
6452 F-康友 6.25 1606 380.50 -13.50
5388 中磊 6.01 7146 84.80 2.50
2354 鴻準 5.47 7352 75.00 0.70
2002 中鋼 5.36 29780 18.00 -0.15
2406 國碩 4.92 14524 33.70 0.65
4938 和碩 4.91 5735 85.50 -0.50
3006 晶豪科 4.69 14943 31.60 1.70
2390 云辰 4.53 18561 24.10 0.35
8341 日友 4.45 3225 135.00 0.00
2881 富邦金 4.43 8347 52.70 -0.50
