台北.11月27日 交易日
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
4162 智擎 28.93 10448 267.00 -5.00
4147 中裕 18.12 8838 201.50 -10.50
4123 晟德 11.89 14473 81.50 3.80
4174 浩鼎 10.12 1661 615.00 15.00
4130 健亞 8.30 15383 53.80 1.70
1795 美時 8.20 10094 81.30 2.80
4105 東洋 7.97 7297 108.00 -4.00
8086 宏捷科 6.93 7982 87.40 1.50
3176 基亞 6.25 6328 99.50 4.10
3152 璟德 5.73 2402 242.00 10.00
3234 光環 5.69 5497 104.00 3.00
8436 大江 5.65 5335 105.50 4.50
5263 智崴 5.38 1688 326.50 29.50
5490 同亨 5.33 6544 80.80 1.30
4129 聯合 4.80 5888 80.00 -0.60
8403 盛弘 4.58 8377 53.00 -0.20
3658 漢微科 4.49 380 1165.00 -45.00
3691 碩禾 4.31 671 636.00 -5.00
3324 雙鴻 4.03 11395 35.35 1.50
5309 系統電 3.64 18731 19.90 1.80
4529 昶洧 3.45 6100 52.20 -2.80
8936 國統 3.27 7910 40.15 -1.30
4966 F-譜瑞 3.26 1411 229.00 4.50
1752 南光 3.24 6213 51.00 -1.30
5483 中美晶 2.99 6727 44.05 -1.00
4979 華星光 2.95 3721 78.40 -1.20
3205 佰研 2.59 772 330.00 -0.50
4107 邦特 2.53 1705 145.50 -3.00
3105 穩懋 2.43 4750 50.60 -1.00
4971 F-IET 2.39 2083 117.50 10.50
