台北.11月26日 交易日
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
4147 中裕 27.77 13419 212.00 10.00
4162 智擎 27.58 10493 272.00 24.50
4105 東洋 19.14 17327 112.00 5.50
3658 漢微科 11.42 957 1210.00 10.00
4174 浩鼎 10.99 1853 600.00 7.00
4123 晟德 9.14 11768 77.70 1.20
8086 宏捷科 8.59 9930 85.90 0.10
5490 同亨 8.28 10110 79.50 -1.40
3105 穩懋 6.67 12812 51.60 -0.30
5483 中美晶 6.58 14629 45.05 1.30
1565 精華 5.60 866 652.00 25.00
1795 美時 5.56 7147 78.50 3.60
1752 南光 5.54 10747 52.30 2.40
6244 茂迪 5.08 11263 44.75 0.75
4130 健亞 5.02 9945 52.10 4.65
8406 F-金可 5.02 1157 440.00 31.00
8299 群聯 4.92 1934 254.00 5.50
4180 安成藥 4.82 2517 192.00 1.50
3152 璟德 4.69 2044 232.00 13.00
3691 碩禾 4.46 695 641.00 -2.00
3324 雙鴻 4.31 13142 33.85 2.65
3234 光環 3.53 3482 101.00 1.00
6147 頎邦 3.34 6812 48.80 -0.55
8403 盛弘 3.16 5905 53.20 -1.30
5263 智崴 3.12 1051 297.00 22.00
8044 網家 3.12 981 312.00 -3.00
8936 國統 2.98 7255 41.45 0.90
3081 聯亞 2.89 705 407.50 1.50
4161 聿新科 2.79 3663 76.50 3.10
8050 廣積 2.66 4659 56.00 0.50
