台北.11月26日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1213 大飲 15.45 15.44 15.72 15.27 17.18
1236 宏亞 20.80 20.83 21.25 21.23 22.29
1319 東陽 38.80 38.79 37.19 33.90 32.36
1439 中和 12.50 12.39 12.71 12.77 13.09
1441 大東 7.27 7.22 7.44 7.40 7.86
1456 怡華 4.29 4.32 4.49 5.28 5.70
1474 弘裕 10.55 10.67 10.60 10.23 10.16
4426 利勤 184.50 177.90 190.40 175.60 157.85
2231 為升 386.50 379.70 389.60 384.44 372.65
1713 國化 15.10 15.22 15.45 15.68 16.13
1736 喬山 57.70 54.64 56.15 51.98 58.53
3164 景岳 31.35 30.83 30.89 26.75 24.85
4137 F-麗豐 378.00 363.70 325.52 276.04 248.00
4763 F-材料 124.00 128.00 0.00 0.00 0.00
1904 正隆 11.55 11.50 11.55 11.52 11.66
2012 春雨 14.30 14.07 14.05 13.86 13.95
2201 裕隆 35.00 32.82 33.41 32.54 32.59
2204 中華 21.65 21.35 22.39 23.06 23.13
2206 三陽 22.40 22.09 21.80 22.33 22.60
2227 裕日車 282.00 265.40 273.95 264.77 282.50
2327 國巨 51.10 50.90 51.63 51.19 49.88
2332 友訊 10.90 10.24 10.63 10.30 10.87
2355 敬鵬 50.30 50.21 46.98 45.55 45.17
2390 云辰 23.75 22.35 22.22 22.79 22.99
2399 映泰 7.20 7.15 7.21 7.17 7.31
2405 浩鑫 7.60 7.37 7.52 7.22 7.57
2408 南亞科 38.60 37.12 38.48 39.93 42.00
2424 隴華 31.90 30.70 31.33 31.32 32.06
2458 義隆 38.00 37.07 37.09 35.84 36.59
2461 光群雷 14.05 13.93 14.19 14.57 14.23
2493 揚博 23.70 23.53 21.99 19.70 21.17
3454 晶睿 75.90 75.00 77.89 82.53 81.03
3545 敦泰 28.85 28.82 28.14 25.91 27.03
3559 全智科 21.25 21.42 21.45 20.20 19.93
3698 隆達 17.45 16.88 17.57 16.10 16.95
4952 凌通 41.00 41.15 38.19 34.01 33.57
4984 F-科納 42.25 40.92 38.57 34.01 33.18
5234 達興 30.10 30.24 31.11 31.27 33.49
5305 敦南 21.50 20.78 21.91 21.63 21.08
6136 富爾特 24.20 24.03 24.23 23.85 24.30
6215 和椿 12.90 12.91 13.47 13.57 14.31
6281 全國電 56.20 56.32 56.63 56.05 57.88
1438 裕豐 4.92 4.82 4.81 4.81 4.89
2506 太設 16.25 16.10 16.21 16.46 16.49
2528 皇普 9.66 9.46 9.62 9.72 9.66
2537 聯上發 8.33 8.26 8.50 8.52 8.71
2542 興富發 39.10 37.73 42.09 48.05 57.01
2701 萬企 14.40 14.29 14.30 14.13 14.53
2884 玉山金 19.85 19.75 19.81 19.69 19.95
910482聖馬丁 1.87 1.89 1.70 1.64 1.65
9106 新焦點 3.01 2.91 2.97 3.20 4.25
910801金衛 5.08 4.96 4.94 4.52 4.82
6184 大豐電 52.50 52.18 52.72 52.81 52.94
9902 台火 10.10 10.02 10.50 10.74 11.68
9906 欣巴巴 14.05 13.99 17.43 19.41 22.27
9921 巨大 230.00 227.50 235.35 241.32 247.62
9924 福興 49.00 48.69 50.22 51.81 45.79
6504 南六 190.50 188.80 187.38 178.57 175.97
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00635U元黃金 17.96 17.99 18.33 18.82 18.88
01002T國泰R1 16.85 16.90 16.98 17.19 17.60
1210 大成 19.10 19.14 19.38 18.91 19.83
1219 福壽 14.65 14.76 14.75 14.76 14.78
1220 台榮 10.60 10.60 10.24 9.99 10.06
1232 大統益 74.70 74.78 74.69 72.97 72.89
1262 F-綠悅 127.00 129.20 127.28 122.06 125.48
1303 南亞 60.90 60.86 62.34 61.32 63.77
1338 F-廣華 133.50 136.30 129.90 110.40 103.36
1447 力鵬 8.48 8.65 8.85 8.83 8.89
1460 宏遠 15.45 15.55 16.01 15.81 15.91
1465 偉全 13.85 13.99 13.70 13.49 14.45
1467 南緯 14.15 14.21 14.12 13.06 12.94
1503 士電 39.90 39.97 40.04 40.00 39.14
1504 東元 26.40 26.46 26.88 26.75 25.54
1517 利奇 11.85 12.02 12.11 11.77 11.85
1519 華城 14.95 15.40 15.33 14.86 15.01
1540 喬福 16.35 16.52 16.54 16.63 17.77
4557 F-永新 79.10 81.76 80.05 0.00 0.00
6605 帝寶 113.00 115.50 111.30 104.96 103.09
1711 永光 22.10 22.08 21.12 18.86 20.01
1726 永記 69.30 69.24 68.20 66.39 73.08
1733 五鼎 51.70 51.64 45.84 42.51 42.49
4722 國精化 32.80 33.05 32.83 31.70 29.34
4755 三福化 23.70 23.80 24.09 22.82 22.74
3004 豐達科 55.90 55.86 52.06 45.41 43.58
5007 三星 63.00 63.46 63.92 62.95 65.27
5538 F-東明 26.15 26.31 26.89 26.33 26.75
2102 泰豐 15.00 15.06 14.91 14.64 14.71
2103 台橡 20.85 21.22 21.99 21.46 23.53
1558 伸興 144.00 145.30 144.05 136.86 143.51
1582 信錦 51.20 51.94 51.66 49.13 49.69
2312 金寶 9.51 9.70 10.11 10.35 10.52
2357 華碩 275.00 275.00 283.48 289.35 287.70
2358 廷鑫 8.50 8.66 8.87 8.93 9.22
2388 威盛 8.08 8.12 7.93 7.38 6.44
2397 友通 39.50 39.54 38.85 36.29 39.41
2412 中華電 99.30 99.20 99.20 98.81 97.98
2442 新美齊 6.78 6.81 6.83 7.02 7.15
2471 資通 13.50 13.66 13.89 13.61 13.94
2472 立隆電 29.20 29.24 26.79 24.21 25.38
2495 普安 14.10 14.20 14.16 14.00 14.06
3002 歐格 10.15 10.17 10.73 10.80 11.25
3010 華立 44.50 44.73 45.02 44.82 46.49
3021 鴻名 11.70 11.74 11.80 11.56 11.38
3032 偉訓 22.00 21.86 21.29 19.55 18.29
3047 訊舟 10.50 10.88 10.76 10.16 9.79
3050 鈺德 9.11 9.58 8.59 8.03 7.51
3189 景碩 61.00 61.06 64.50 65.33 68.62
3257 虹冠電 40.75 40.87 40.54 38.71 43.25
3305 昇貿 22.80 22.97 23.44 23.89 24.89
3380 明泰 17.25 17.10 17.60 15.88 16.28
3617 碩天 120.50 121.60 107.68 82.99 73.35
3645 達邁 28.20 28.77 28.99 29.89 34.68
3669 圓展 14.10 14.22 14.27 13.94 14.85
3673 F-TPK 94.40 96.64 96.29 89.33 116.27
3702 大聯大 32.40 32.55 33.15 33.00 34.21
4536 拓凱 122.50 123.70 124.42 126.15 123.49
4915 致伸 41.40 41.83 42.08 42.56 40.26
4999 鑫禾 45.90 46.27 44.87 41.55 42.85
5264 F-鎧勝 162.50 158.10 157.07 147.32 159.70
5285 界霖 30.80 31.10 30.99 31.52 34.89
6145 勁永 13.30 13.38 13.36 13.15 13.31
6189 豐藝 30.00 30.14 29.84 28.47 29.84
6205 詮欣 28.85 29.48 29.71 28.07 26.70
6271 同欣電 78.70 80.22 80.77 82.44 79.79
6422 F-君耀 51.70 53.60 52.73 48.84 49.84
6443 元晶 16.90 17.01 16.96 0.00 0.00
6451 F-訊芯 127.00 129.90 121.53 114.46 127.44
6456 F-GIS 144.00 145.40 138.57 129.40 0.00
8103 瀚荃 24.30 24.88 26.36 27.59 31.88
2923 F-鼎固 23.40 23.89 23.80 21.55 22.85
2613 中櫃 13.70 13.84 14.06 13.83 14.28
2634 漢翔 41.00 41.09 41.12 39.69 39.77
2809 京城銀 23.40 23.43 24.49 24.25 25.15
2849 安泰銀 16.35 16.22 15.83 15.93 15.07
2882 國泰金 46.60 46.44 46.90 46.25 48.30
2883 開發金 8.68 8.65 8.77 8.98 9.79
2886 兆豐金 22.55 22.56 22.77 23.17 24.77
2890 永豐金 10.10 10.12 10.49 10.70 11.76
2929 F-淘帝 164.00 162.00 155.95 133.87 126.08
5907 F-大洋 29.60 29.87 33.94 35.04 39.63
911868同方友 2.27 2.38 2.34 2.35 2.44
912398友佳 7.86 8.05 8.12 8.12 8.31
9904 寶成 45.10 45.41 46.09 48.18 45.94
9925 新保 39.00 39.09 39.10 38.16 38.31
9929 秋雨 13.00 13.07 13.09 12.96 12.87
9943 好樂迪 55.70 56.42 55.50 56.12 58.26
4142 國光生 26.85 26.56 26.34 24.11 21.93
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1513 中興電 17.40 17.49 17.37 16.88 17.29
4555 氣立 79.50 79.24 79.78 0.00 0.00
1708 東鹼 34.25 34.44 33.95 33.30 35.08
1709 和益 15.20 14.88 15.02 14.49 13.86
1717 長興 31.55 31.11 30.94 29.87 30.52
1722 台肥 42.25 41.52 41.49 41.46 44.48
3164 景岳 31.35 30.83 30.89 26.75 24.85
4106 雃博 43.05 42.32 41.03 38.22 38.51
4144 F-康聯 61.70 60.64 60.65 54.91 56.72
2015 豐興 37.95 37.96 38.21 37.37 37.51
2104 中橡 24.50 24.21 23.89 24.24 27.53
2206 三陽 22.40 22.09 21.80 22.33 22.60
1582 信錦 51.20 51.94 51.66 49.13 49.69
2332 友訊 10.90 10.24 10.63 10.30 10.87
2356 英業達 19.00 18.38 18.77 17.51 18.06
2390 云辰 23.75 22.35 22.22 22.79 22.99
2399 映泰 7.20 7.15 7.21 7.17 7.31
2419 仲琦 14.00 14.01 14.13 13.37 12.92
2439 美律 63.50 63.72 65.41 55.05 54.93
2458 義隆 38.00 37.07 37.09 35.84 36.59
3006 晶豪科 29.90 29.25 29.79 28.13 30.53
3017 奇鋐 26.35 26.59 26.45 25.37 24.64
3019 亞光 31.80 32.57 31.92 31.78 31.35
3022 威強電 44.00 41.68 40.79 40.44 43.39
3026 禾伸堂 33.30 33.26 33.21 32.43 35.46
3037 欣興 14.70 14.62 14.80 14.12 14.52
3167 大量 28.20 28.36 27.87 27.54 29.69
3450 聯鈞 139.00 138.30 141.90 135.45 137.80
3514 昱晶 24.95 25.18 24.45 19.68 18.53
3576 新日光 22.35 21.83 21.66 20.09 21.25
3682 亞太電 10.90 10.79 11.01 10.33 10.47
5203 訊連 69.90 70.82 70.88 69.31 71.47
6155 鈞寶 18.50 18.14 17.96 17.46 18.11
6257 矽格 22.40 22.70 22.57 21.70 23.18
8046 南電 33.65 33.95 33.85 32.83 33.60
8150 南茂 32.60 33.08 34.40 33.63 34.73
8163 達方 17.30 17.40 17.26 17.06 16.23
2528 皇普 9.66 9.46 9.62 9.72 9.66
2923 F-鼎固 23.40 23.89 23.80 21.55 22.85
5519 隆大 13.65 13.49 13.60 13.88 14.89
2881 富邦金 53.20 53.20 53.58 53.14 55.96
2882 國泰金 46.60 46.44 46.90 46.25 48.30
2885 元大金 12.85 12.84 13.02 12.92 14.11
2908 特力 19.85 19.73 19.87 20.13 20.38
2915 潤泰全 65.40 61.20 59.63 58.06 61.16
9917 中保 97.00 97.08 98.56 94.89 93.68
9925 新保 39.00 39.09 39.10 38.16 38.31
9943 好樂迪 55.70 56.42 55.50 56.12 58.26
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00642U元石油 19.21 19.04 19.28 0.00 0.00
1512 瑞利 4.78 4.77 4.82 4.17 4.15
2426 鼎元 15.35 15.63 15.47 13.87 13.47
3380 明泰 17.25 17.10 17.60 15.88 16.28
3669 圓展 14.10 14.22 14.27 13.94 14.85
6205 詮欣 28.85 29.48 29.71 28.07 26.70
912398友佳 7.86 8.05 8.12 8.12 8.31
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2104 中橡 24.50 24.21 23.89 24.24 27.53
2497 怡利電 40.10 40.82 41.58 44.05 46.20
4938 和碩 86.00 85.42 83.16 83.26 85.65
4958 F-臻鼎 93.50 94.46 94.67 94.14 97.75
5243 F-乙盛 28.30 28.88 30.00 28.76 30.70
2908 特力 19.85 19.73 19.87 20.13 20.38
9930 中聯資 61.50 61.32 62.72 62.04 65.26
9938 百和 76.00 74.74 75.86 80.25 78.47
9942 茂順 71.10 71.90 73.73 74.48 78.97
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1802 台玻 12.30 12.44 12.91 12.78 13.52
2308 台達電 161.00 159.50 162.55 162.36 160.10
2451 創見 84.10 83.50 86.16 86.55 93.15
3598 奕力 49.20 49.24 49.25 49.22 48.94
5285 界霖 30.80 31.10 30.99 31.52 34.89
6269 台郡 92.00 93.10 92.52 93.36 102.81
2597 潤弘 38.50 38.39 38.23 37.67 43.91
2912 統一超 211.50 210.90 212.82 212.34 214.42
912398友佳 7.86 8.05 8.12 8.12 8.31
9940 信義 28.20 27.99 28.37 28.35 28.61
9941 裕融 75.30 74.36 75.12 75.56 75.10
9944 新麗 29.60 29.88 30.57 30.89 34.76
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1326 台化 73.80 71.94 72.56 71.61 71.67
1525 江申 84.00 84.40 82.31 75.61 73.59
2231 為升 386.50 379.70 389.60 384.44 372.65
6605 帝寶 113.00 115.50 111.30 104.96 103.09
1701 中化 20.55 20.08 19.05 18.13 18.43
1734 杏輝 32.45 31.08 30.27 28.02 27.93
1786 科妍 66.80 65.22 61.80 60.24 59.27
2330 台積電 142.50 141.00 139.50 134.49 135.06
2390 云辰 23.75 22.35 22.22 22.79 22.99
2438 翔耀 15.10 15.16 15.02 14.44 14.07
3454 晶睿 75.90 75.00 77.89 82.53 81.03
3605 宏致 27.55 27.32 26.86 23.19 21.88
4536 拓凱 122.50 123.70 124.42 126.15 123.49
4952 凌通 41.00 41.15 38.19 34.01 33.57
6216 居易 28.15 28.41 28.18 26.73 27.04
6285 啟碁 88.70 88.90 85.22 76.95 77.81
9136 巨騰 17.85 17.90 17.49 16.21 15.20
6504 南六 190.50 188.80 187.38 178.57 175.97
