◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2377 微星 23888 -737 -483 22668
2317 鴻海 18562 -1946 -2444 14172
2330 台積電 13937 -16 -945 12976
4938 和碩 13392 -971 -283 12138
2345 智邦 7586 3876 13 11475
3231 緯創 9714 873 71 10658
2406 國碩 9368 513 0 9881
1704 榮化 2948 5681 -68 8561
2301 光寶科 7735 73 36 7845
2498 宏達電 6148 168 1200 7516
3519 綠能 6557 0 871 7428
5388 中磊 3877 1812 130 5819
1301 台塑 5631 2 -8 5625
1319 東陽 2796 1802 110 4708
2881 富邦金 7070 -2247 -151 4672
6282 康舒 5773 0 -1207 4566
2882 國泰金 4589 75 -110 4554
0061 寶滬深 -19 0 4503 4484
3044 健鼎 4175 15 -117 4073
00634R上証反 0 0 3940 3940
6285 啟碁 3220 171 203 3594
6116 彩晶 4380 0 -836 3544
6505 台塑化 3003 1006 -498 3511
00631LT50正2 -16 0 3484 3468
2108 南帝 3423 0 36 3459
3545 敦泰 2773 63 506 3342
6239 力成 3360 -113 23 3270
2823 中壽 3442 -68 -123 3251
8105 凌巨 760 2523 -101 3182
2356 英業達 2824 -743 1060 3141
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3474 華亞科 -31313 -1092 -5427 -37832
00637L滬深2X 2349 0 -38351 -36002
2615 萬海 -34760 0 218 -34542
2002 中鋼 -23340 -256 -139 -23735
2887 台新金 -23432 -5 214 -23223
2890 永豐金 -20491 -5 -99 -20595
2603 長榮 -14900 -3004 -39 -17943
2888 新光金 -16736 -4 -89 -16829
2409 友達 -16117 -4 -32 -16153
00633L上証2X 874 0 -16636 -15762
2886 兆豐金 -15388 479 -625 -15534
2354 鴻準 -14921 -620 428 -15114
2610 華航 -11166 -531 -472 -12169
1402 遠東新 -10234 -246 84 -10397
1101 台泥 -5691 -3648 46 -9293
2313 華通 -5844 -1896 -1351 -9091
2885 元大金 -8212 -552 -90 -8853
2609 陽明 -7141 -1 -889 -8031
9933 中鼎 -7755 -116 -26 -7897
5871 F-中租 -7958 3 195 -7760
1102 亞泥 -5992 -1589 -30 -7611
3481 群創 -6926 -5 -456 -7387
2311 日月光 -3750 -4843 1376 -7217
1455 集盛 -7027 0 -10 -7037
3045 台灣大 -6720 -314 4 -7030
1225 福懋油 -6930 0 0 -6930
2892 第一金 -5610 -810 -268 -6687
00632RT50反1 -34 0 -6355 -6389
2324 仁寶 -6084 -6 374 -5716
2347 聯強 -6189 201 307 -5681
