◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2345 智邦 3342 1656 0 4998
3519 綠能 3681 0 0 3681
6116 彩晶 3607 0 0 3607
2330 台積電 3044 140 0 3184
3474 華亞科 2866 0 0 2866
1704 榮化 1867 942 0 2809
2406 國碩 2652 147 0 2799
2882 國泰金 2261 -40 0 2221
5388 中磊 1693 430 0 2123
2303 聯電 1858 0 0 1858
3481 群創 1777 0 0 1777
6505 台塑化 901 849 0 1750
2325 矽品 1743 0 0 1743
4904 遠傳 1672 0 0 1672
1326 台化 1661 0 0 1661
2884 玉山金 1613 0 0 1613
2385 群光 1523 0 0 1523
1789 神隆 1213 294 0 1507
5880 合庫金 1474 0 0 1474
2377 微星 2504 -1204 0 1300
3044 健鼎 1207 15 0 1222
2498 宏達電 1212 0 0 1212
1319 東陽 681 526 0 1207
2834 臺企銀 1189 0 0 1189
1301 台塑 1069 100 0 1169
1314 中石化 1103 0 0 1103
2812 台中銀 942 0 0 942
2108 南帝 857 0 0 857
2823 中壽 819 0 0 819
4141 F-龍燈 -32 770 0 738
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2002 中鋼 -12734 -500 0 -13234
2890 永豐金 -11308 0 0 -11308
2615 萬海 -9456 0 0 -9456
2887 台新金 -8052 0 0 -8052
2886 兆豐金 -7857 235 0 -7622
2409 友達 -6992 0 0 -6992
2891 中信金 -6360 -50 0 -6411
3045 台灣大 -5361 0 0 -5361
2354 鴻準 -3926 -626 0 -4552
9933 中鼎 -4278 378 0 -3900
2324 仁寶 -3262 0 0 -3262
2603 長榮 -3086 0 0 -3086
3037 欣興 -2817 0 0 -2817
1102 亞泥 -2406 0 0 -2406
2454 聯發科 -2354 0 0 -2354
1605 華新 -1995 0 0 -1995
5871 F-中租 -1911 0 0 -1911
2401 凌陽 -1782 0 0 -1782
2311 日月光 788 -2510 0 -1722
2542 興富發 -1663 0 0 -1663
2885 元大金 -1437 0 0 -1437
2515 中工 -1366 0 0 -1366
2606 裕民 -1350 0 0 -1350
3035 智原 -1002 -313 0 -1315
2412 中華電 -1218 -38 0 -1256
2382 廣達 -1251 0 0 -1251
2353 宏碁 -1193 0 0 -1193
2538 基泰 -1151 0 0 -1151
2312 金寶 -1109 0 0 -1109
2888 新光金 -1105 0 0 -1105
