台北.11月18日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00641R日本反 18.66 18.67 18.94 0.00 0.00
01001T富邦R1 16.02 16.01 15.95 15.66 16.04
1218 泰山 10.40 10.31 10.41 10.37 11.12
1236 宏亞 20.90 21.10 21.52 21.19 22.53
1316 上曜 10.05 10.04 10.10 9.94 10.35
1338 F-廣華 128.50 127.10 125.60 104.08 102.54
6505 台塑化 75.80 75.90 78.72 76.68 76.05
1446 宏和 20.60 20.65 20.39 20.52 21.45
1506 正道 16.00 15.92 15.98 14.96 16.47
1522 堤維西 23.15 23.47 23.52 21.09 19.91
1539 巨庭 34.70 34.29 37.04 36.46 36.06
1540 喬福 16.25 16.16 16.73 16.50 18.06
1568 倉佑 16.60 16.53 16.88 16.39 16.95
1583 程泰 65.10 64.30 65.08 64.16 66.30
1604 聲寶 12.60 12.45 12.70 12.52 12.67
1611 中電 7.72 7.76 8.13 8.16 8.39
1615 大山 9.89 9.86 9.96 9.88 10.08
1704 榮化 27.55 27.45 27.96 23.55 21.06
1707 葡萄王 181.00 176.00 180.05 174.58 185.53
1720 生達 36.80 35.60 35.43 31.52 31.33
1721 三晃 10.95 10.91 10.93 10.43 10.50
1722 台肥 41.10 40.82 41.80 41.22 45.02
1725 元禎 14.50 14.41 14.62 14.00 13.54
1727 中華化 15.25 15.21 15.31 14.94 16.09
1731 美吾華 13.75 13.60 13.79 13.40 13.56
1734 杏輝 30.20 29.61 29.60 27.12 27.94
1736 喬山 53.10 53.14 57.52 50.87 59.23
1737 臺鹽 25.00 24.56 24.52 22.82 23.06
1783 和康生 25.35 24.65 25.38 22.37 23.84
1786 科妍 61.10 59.44 61.66 58.59 59.66
3164 景岳 31.55 30.50 30.86 25.61 24.49
3705 永信 47.30 46.23 46.97 45.77 48.25
4144 F-康聯 59.60 57.22 61.15 53.18 57.13
4733 上緯 210.00 211.40 224.88 203.36 228.42
4737 華廣 54.80 53.72 53.98 50.72 55.65
1904 正隆 11.50 11.51 11.55 11.49 11.72
1907 永豐餘 11.00 10.54 10.94 10.50 10.71
2013 中鋼構 19.25 19.12 19.37 19.08 20.32
2114 鑫永銓 79.50 78.74 80.41 76.30 77.70
2115 F-六暉 43.30 42.89 44.18 42.56 43.89
2227 裕日車 264.00 266.70 282.68 262.90 285.23
2313 華通 21.95 21.91 22.31 22.57 20.99
2316 楠梓電 25.65 25.68 26.31 25.03 25.75
2344 華邦電 7.81 7.58 7.81 7.40 7.48
2351 順德 28.00 27.14 27.65 26.35 28.52
2359 所羅門 14.40 14.17 14.73 14.34 15.00
2380 虹光 7.36 7.33 7.43 7.29 7.45
2383 台光電 64.50 64.78 66.69 69.69 65.33
2388 威盛 7.89 7.38 8.00 7.09 6.42
2390 云辰 22.20 21.45 22.52 22.55 23.12
2397 友通 38.05 37.58 38.52 35.62 39.94
2402 毅嘉 17.10 16.83 18.27 18.00 20.18
2426 鼎元 15.75 15.23 15.30 13.31 13.48
2430 燦坤 20.00 19.73 20.29 19.50 21.59
2431 聯昌 15.70 15.12 15.55 13.61 15.56
2439 美律 66.80 65.54 65.44 52.10 55.16
2459 敦吉 33.40 33.38 34.37 32.66 33.92
2461 光群雷 13.90 13.88 14.43 14.55 14.31
2482 連宇 14.00 13.82 14.34 13.29 14.59
2497 怡利電 41.00 40.88 42.44 43.75 47.22
3003 健和興 40.60 39.23 39.95 35.30 35.75
3008 大立光 2560.00 2546.00 2591.50 2679.25 2984.79
3010 華立 44.45 44.27 45.53 44.50 46.92
3013 晟銘電 18.00 17.71 19.34 20.50 20.15
3014 聯陽 28.65 28.26 28.85 26.53 28.04
3016 嘉晶 14.75 14.54 15.24 13.12 12.18
3019 亞光 32.50 31.51 31.79 31.05 31.72
3022 威強電 40.30 40.02 40.77 39.85 43.94
3026 禾伸堂 33.10 32.67 33.26 32.07 35.95
3028 增你強 16.10 16.02 16.14 15.66 16.74
3032 偉訓 21.20 20.98 20.88 18.79 18.31
3034 聯詠 116.50 117.30 118.15 114.16 124.72
3049 和鑫 5.90 5.72 5.42 4.50 4.29
3060 銘異 58.70 58.84 62.04 58.01 69.02
3231 緯創 15.60 15.59 16.63 16.85 19.03
3311 閎暉 17.40 17.23 18.55 17.76 19.74
3416 融程電 54.30 53.74 54.16 51.94 52.64
3432 台端 13.35 13.25 13.57 12.96 13.63
3437 榮創 24.65 24.42 26.55 24.41 29.16
3443 創意 69.60 67.30 66.94 62.17 68.86
3504 揚明光 38.90 38.36 39.92 37.07 37.60
3514 昱晶 25.10 23.55 24.29 18.40 18.16
3519 綠能 15.75 15.20 16.16 13.90 14.26
3533 嘉澤 107.50 105.50 106.80 104.05 103.87
3561 昇陽科 18.20 17.53 18.02 15.76 16.51
3576 新日光 21.70 20.79 21.91 19.39 21.32
3588 通嘉 27.85 27.97 29.19 26.56 28.81
3598 奕力 49.25 49.21 49.26 48.80 49.45
3622 洋華 11.30 11.24 11.95 11.23 11.98
3661 F-世芯 40.00 39.73 42.32 40.20 42.36
3686 達能 8.10 7.52 8.00 7.02 7.55
3698 隆達 16.80 17.00 17.75 15.69 17.38
4906 正文 15.95 15.41 16.43 15.68 17.31
4927 F-泰鼎 41.65 41.28 42.03 39.73 42.71
4934 太極 18.50 18.04 18.20 15.59 15.34
4958 F-臻鼎 96.70 94.62 94.07 93.61 98.47
5269 祥碩 166.50 165.00 172.60 160.72 171.82
6172 互億 5.01 5.01 5.13 5.09 5.34
6176 瑞儀 92.10 91.42 98.72 99.43 99.52
6183 關貿 25.90 25.59 25.67 24.85 25.39
6189 豐藝 29.90 29.82 29.35 28.03 30.18
6192 巨路 45.00 44.55 45.66 43.98 46.83
6197 佳必琪 32.00 31.70 33.72 31.69 34.10
6205 詮欣 28.80 28.81 29.71 27.33 26.79
6224 聚鼎 64.90 64.24 64.45 64.02 67.09
6225 天瀚 3.56 3.52 3.57 3.80 4.09
6230 超眾 77.90 76.20 76.33 66.04 69.58
6269 台郡 93.10 91.92 93.28 92.64 103.91
6278 台表科 30.80 30.65 31.19 30.16 31.43
6286 立錡 190.00 189.70 189.70 186.86 178.76
6414 樺漢 335.50 331.50 345.15 320.48 329.63
8046 南電 33.45 33.15 33.70 32.05 34.37
8081 致新 58.20 57.18 59.02 56.76 62.89
8114 振樺電 162.50 160.90 167.72 157.67 157.83
8163 達方 17.65 17.10 17.26 16.69 16.28
8210 勤誠 36.35 35.05 36.95 35.62 36.32
2504 國產 9.45 9.44 9.53 8.94 9.16
2530 華建 17.05 16.92 16.99 16.63 17.30
2545 皇翔 25.45 25.28 26.21 26.31 31.09
2832 台產 22.05 22.06 22.11 21.82 22.03
2836 高雄銀 8.73 8.74 8.88 8.67 8.94
2885 元大金 12.95 12.89 13.09 12.90 14.35
2929 F-淘帝 159.50 157.70 146.05 127.72 124.97
8429 F-金麗 65.90 66.10 67.97 61.38 59.53
8443 阿瘦 23.45 22.93 23.82 22.53 24.06
2062 橋椿 45.25 44.84 46.51 43.35 44.19
2514 龍邦 20.50 20.38 20.60 21.23 22.27
8404 F-百和 35.60 35.59 34.91 28.36 28.08
9911 櫻花 18.10 18.12 17.94 16.64 18.44
9924 福興 48.85 47.87 52.02 51.51 45.51
9935 慶豐富 10.10 9.96 10.18 9.80 9.90
1516 川飛 21.30 20.67 22.70 23.01 24.52
4142 國光生 26.35 25.66 25.64 23.15 21.90
4190 F-佐登 169.00 167.90 0.00 0.00 0.00
6452 F-康友 349.50 341.10 325.32 240.07 204.31
6504 南六 186.00 184.40 182.82 177.00 176.12
8341 日友 120.00 120.70 109.53 95.83 92.05
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0061 寶滬深 18.48 18.52 18.06 17.04 19.03
00639 深100 11.80 11.85 11.43 10.45 0.00
00640L日本2X 22.42 22.42 21.83 0.00 0.00
1216 統一 53.40 54.10 55.07 56.14 55.35
1305 華夏 15.10 15.33 14.96 13.80 12.44
4306 炎洲 14.20 14.22 13.05 12.78 12.65
1472 三洋紡 14.75 15.13 14.76 13.81 14.42
1512 瑞利 4.85 4.85 4.73 4.02 4.19
1528 恩德 9.26 9.41 9.64 9.27 9.01
1616 億泰 4.63 4.76 4.86 4.81 5.11
1735 日勝化 11.70 11.87 11.92 11.66 11.58
2108 南帝 26.50 26.73 27.52 26.50 26.10
2228 劍麟 168.00 169.60 177.38 159.40 152.75
2059 川湖 397.00 399.30 418.85 421.48 410.49
2302 麗正 6.40 6.40 6.50 6.40 6.87
2499 東貝 20.00 20.10 21.02 17.43 19.46
2548 華固 63.40 63.06 61.84 58.06 60.13
3018 同開 17.65 17.86 17.88 17.59 16.68
3702 大聯大 32.20 32.50 33.61 32.67 34.52
3706 神達 23.75 23.85 25.34 22.65 25.53
4938 和碩 83.00 83.38 82.01 82.88 85.91
6201 亞弘電 25.20 25.36 24.99 24.33 25.02
1805 寶徠 7.46 7.60 7.61 7.88 7.95
2543 皇昌 8.32 8.45 8.35 8.32 8.90
2637 F-慧洋 36.30 36.42 36.90 37.27 38.19
5607 遠雄港 15.40 15.49 15.72 15.65 15.46
2704 國賓 27.85 27.90 27.86 27.48 27.09
2712 遠雄來 23.05 23.70 23.96 24.02 23.98
2723 F-美食 220.50 220.30 204.78 190.96 170.74
2882 國泰金 45.80 46.28 46.94 46.03 48.69
913889大成糖 2.33 2.42 2.55 2.81 3.48
3130 一零四 142.50 142.30 147.32 145.25 144.99
9918 欣天然 30.50 30.97 30.99 30.66 31.47
9925 新保 38.90 39.00 39.19 37.76 38.39
9943 好樂迪 55.20 55.46 55.08 56.04 58.54
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0080 恒中國 412.00 404.00 408.75 380.14 427.85
0081 恒香港 930.00 888.41 886.09 865.97 919.58
1583 程泰 65.10 64.30 65.08 64.16 66.30
1707 葡萄王 181.00 176.00 180.05 174.58 185.53
1721 三晃 10.95 10.91 10.93 10.43 10.50
1724 台硝 15.05 15.11 15.20 13.83 14.08
1762 中化生 34.00 32.65 33.07 31.15 31.59
4737 華廣 54.80 53.72 53.98 50.72 55.65
1904 正隆 11.50 11.51 11.55 11.49 11.72
2301 光寶科 33.25 32.93 33.76 32.17 33.72
2344 華邦電 7.81 7.58 7.81 7.40 7.48
2387 精元 15.05 14.96 14.86 13.61 13.91
2478 大毅 14.70 14.61 14.80 14.52 14.16
2498 宏達電 79.50 78.46 79.20 66.43 69.27
3003 健和興 40.60 39.23 39.95 35.30 35.75
3045 台灣大 101.50 100.50 101.72 100.91 102.17
3443 創意 69.60 67.30 66.94 62.17 68.86
3474 華亞科 24.20 24.22 24.72 23.00 23.46
6286 立錡 190.00 189.70 189.70 186.86 178.76
2539 櫻花建 23.30 23.39 23.44 23.89 28.75
2540 愛山林 30.45 30.36 29.86 30.12 32.06
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1234 黑松 32.00 32.07 32.17 32.48 33.87
1467 南緯 13.80 14.03 13.88 12.70 12.94
4426 利勤 179.50 180.70 196.90 170.17 156.70
2231 為升 376.00 383.00 397.13 379.68 373.70
1708 東鹼 33.45 33.61 33.92 33.04 35.36
1726 永記 68.50 68.74 67.89 65.92 73.95
4106 雃博 40.25 39.25 41.03 37.00 38.61
4755 三福化 23.40 24.09 24.20 22.44 22.86
2397 友通 38.05 37.58 38.52 35.62 39.94
2405 浩鑫 7.35 7.44 7.56 7.09 7.62
2468 華經 10.50 10.50 10.65 10.33 10.66
3094 聯傑 26.35 26.49 28.46 23.42 23.84
3559 全智科 21.15 21.14 21.35 19.78 19.98
3706 神達 23.75 23.85 25.34 22.65 25.53
4927 F-泰鼎 41.65 41.28 42.03 39.73 42.71
4960 奇美材 21.75 21.78 22.40 20.77 22.99
5388 中磊 77.80 76.04 76.47 75.47 70.80
6155 鈞寶 17.95 17.67 17.94 17.21 18.27
6168 宏齊 12.45 12.54 13.04 11.88 12.30
6281 全國電 55.90 55.86 56.78 55.70 58.24
5519 隆大 13.45 13.42 13.65 13.94 15.07
5522 遠雄 36.40 36.09 36.74 34.95 33.56
8463 潤泰材 25.15 25.48 26.14 26.02 0.00
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1213 大飲 15.60 15.68 15.79 15.10 17.49
1262 F-綠悅 125.00 125.90 125.65 120.11 125.97
1463 強盛 15.65 15.70 15.81 15.42 16.27
1583 程泰 65.10 64.30 65.08 64.16 66.30
1589 F-永冠 191.50 190.30 206.00 195.25 202.81
2049 上銀 160.50 160.30 175.82 176.22 189.43
1722 台肥 41.10 40.82 41.80 41.22 45.02
2390 云辰 22.20 21.45 22.52 22.55 23.12
2448 晶電 24.35 24.90 27.98 27.29 31.58
2474 可成 313.00 311.90 324.27 331.21 345.32
2482 連宇 14.00 13.82 14.34 13.29 14.59
3025 星通 7.91 7.98 8.16 7.82 8.83
3665 F-貿聯 142.00 137.80 144.93 143.85 148.78
6269 台郡 93.10 91.92 93.28 92.64 103.91
2505 國揚 11.20 11.11 11.45 11.37 12.17
2539 櫻花建 23.30 23.39 23.44 23.89 28.75
2545 皇翔 25.45 25.28 26.21 26.31 31.09
2841 台開 10.50 10.51 10.78 10.97 11.38
3052 夆典 10.30 10.06 9.66 9.69 10.60
3130 一零四 142.50 142.30 147.32 145.25 144.99
9907 統一實 15.20 15.14 15.76 15.76 16.84
9921 巨大 227.50 228.70 241.50 241.56 249.19
9942 茂順 72.30 72.86 74.50 74.26 80.49
4141 F-龍燈 32.85 30.98 32.34 31.14 36.58
6504 南六 186.00 184.40 182.82 177.00 176.12
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2059 川湖 397.00 399.30 418.85 421.48 410.49
1805 寶徠 7.46 7.60 7.61 7.88 7.95
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3044 健鼎 57.60 55.98 52.98 49.46 51.24
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
8429 F-金麗 65.90 66.10 67.97 61.38 59.53
