台北.11月18日 交易日
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1470 大統染 16.85 18.27 18.63 17.51 17.57
1503 士電 39.85 39.98 40.04 39.80 39.06
1437 勤益控 11.95 12.10 12.13 12.18 12.66
2379 瑞昱 72.00 70.76 70.87 63.20 68.54
2465 麗臺 9.57 9.75 9.80 9.05 10.37
3018 同開 17.65 17.86 17.88 17.59 16.68
3055 蔚華科 16.45 16.35 16.43 13.52 14.36
3682 亞太電 10.85 11.03 11.04 10.10 10.53
6415 F-矽力 344.00 341.10 342.88 315.80 313.75
2536 宏普 22.05 22.15 22.16 21.52 22.37
9188 精熙 3.88 4.03 4.04 3.81 3.83
9918 欣天然 30.50 30.97 30.99 30.66 31.47
9931 欣高 31.00 31.23 31.29 30.97 31.74
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0051 中100 25.56 25.58 26.38 25.60 26.54
0059 FB金融 32.60 32.77 33.27 32.85 34.30
006203寶摩臺 29.86 30.06 30.77 30.17 31.02
1303 南亞 60.10 60.70 63.83 60.83 64.34
1321 大洋 27.75 28.06 28.58 28.16 28.11
1715 萬洲 12.25 12.54 13.19 12.72 14.12
1410 南染 23.00 23.69 23.90 23.75 23.97
1434 福懋 30.60 30.99 32.47 31.15 31.30
1439 中和 12.30 12.65 12.94 12.70 13.21
1440 南紡 14.50 14.54 15.32 14.66 14.88
1441 大東 7.34 7.39 7.58 7.40 7.96
1460 宏遠 14.95 15.31 16.45 15.51 16.07
1475 本盟 7.45 7.70 8.00 7.71 8.33
4526 東台 23.50 23.45 24.02 23.52 23.64
8222 寶一 22.85 23.10 23.86 23.12 20.31
1806 冠軍 6.81 6.94 7.07 6.95 7.31
1809 中釉 10.00 10.00 10.53 10.04 10.66
2022 聚亨 3.86 3.97 4.09 3.99 4.28
2103 台橡 20.65 21.11 22.46 21.21 24.12
2360 致茂 57.30 58.02 59.10 58.05 60.99
2392 正崴 45.90 46.79 47.86 46.80 49.05
2433 互盛電 44.35 44.53 45.56 44.57 44.51
2466 冠西電 30.55 31.87 33.69 32.11 31.52
3057 喬鼎 16.45 16.70 18.18 16.90 18.91
3383 新世紀 8.12 8.18 8.81 8.19 9.21
3494 誠研 12.65 13.07 14.53 13.11 12.83
6108 競國 12.00 12.47 13.21 12.53 13.98
6117 迎廣 14.00 13.97 14.63 14.09 13.72
6191 精成科 6.70 6.78 7.19 6.79 7.05
8016 矽創 90.80 92.32 94.02 92.60 92.13
2520 冠德 16.70 16.82 17.64 16.88 18.46
2547 日勝生 11.30 11.60 12.42 11.69 12.63
9930 中聯資 61.50 61.62 63.77 61.73 66.09
◆5日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1262 F-綠悅 125.00 125.90 125.65 120.11 125.97
1321 大洋 27.75 28.06 28.58 28.16 28.11
1434 福懋 30.60 30.99 32.47 31.15 31.30
6153 嘉聯益 24.60 24.93 26.45 25.52 25.09
6235 華孚 8.45 8.67 9.19 8.51 8.77
2642 宅配通 30.25 30.61 32.60 29.66 30.80
2702 華園 14.70 15.04 14.67 14.28 15.11
◆20日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1314 中石化 8.08 8.12 8.49 8.52 8.85
2049 上銀 160.50 160.30 175.82 176.22 189.43
1611 中電 7.72 7.76 8.13 8.16 8.39
2390 云辰 22.20 21.45 22.52 22.55 23.12
3305 昇貿 22.65 22.96 23.79 23.85 25.20
4536 拓凱 121.50 121.60 125.45 125.55 123.45
8103 瀚荃 24.45 24.53 27.68 27.70 32.99
2545 皇翔 25.45 25.28 26.21 26.31 31.09
2712 遠雄來 23.05 23.70 23.96 24.02 23.98
2722 夏都 44.20 44.59 44.81 44.87 45.13
9921 巨大 227.50 228.70 241.50 241.56 249.19
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1626 F-艾美 23.05 23.47 25.66 24.15 25.72
2027 大成鋼 14.55 14.69 15.58 15.26 15.59
3661 F-世芯 40.00 39.73 42.32 40.20 42.36
5243 F-乙盛 28.80 29.17 31.00 28.39 31.03
2712 遠雄來 23.05 23.70 23.96 24.02 23.98
2801 彰銀 16.00 16.21 16.84 16.35 16.85
