麥格理 F-泰鼎 1,460 0 1,460
台新金 1,274 6 1,268
矽品 1,177 0 1,177
元大金 1,211 111 1,100
寶滬深 796 0 796
中信金 908 127 781
港商里昂 日月光 2,500 192 2,308
台郡 775 0 775
台積電 1,018 322 696
鴻準 642 0 642
富邦金 512 0 512
百和 436 23 413
美商美林 聯電 4,935 472 4,463
昱晶 1,271 31 1,240
宏達電 1,112 10 1,102
台塑 943 11 932
南亞 925 56 869
台化 665 59 606
摩根台北 華亞科 8,392 1,403 6,989
英業達 3,231 640 2,591
和碩 2,435 384 2,051
元大金 3,005 1,167 1,838
統一 2,998 1,908 1,090
宏碁 1,010 279 731
美商高盛 華亞科 7,510 573 6,937
友達 4,927 2,318 2,609
華邦電 1,701 93 1,608
力成 1,546 28 1,518
廣達 863 92 771
宏達電 843 98 745
瑞士信貸 和碩 3,717 500 3,217
華亞科 3,283 1,999 1,284
日月光 2,940 1,848 1,092
榮化 924 0 924
神隆 918 0 918
昇陽科 692 1 691
德意志 元大金 2,950 974 1,976
凌巨 1,980 93 1,887
和碩 1,763 302 1,461
華亞科 1,380 220 1,160
健鼎 632 0 632
日月光 1,136 566 570
港商野村 群創 12,792 0 12,792
友達 5,279 0 5,279
力成 1,027 119 908
F-TPK 811 0 811
聯詠 1,126 455 671
彰銀 596 0 596
法國興業 開發金 0 3 -3
群創 0 7 -7
友通 0 13 -13
F-麗豐 0 18 -18
華碩 0 62 -62
萬海 0 77 -77
花旗環球 仁寶 2,608 1,024 1,584
京元電 1,056 0 1,056
台達電 872 17 855
台橡 450 0 450
台中銀 423 0 423
日月光 2,227 1,852 375
坡商瑞銀 聯電 3,490 1,585 1,905
台積電 1,924 187 1,737
國泰金 1,639 80 1,559
炎洲 1,353 0 1,353
中信金 937 33 904
仁寶 1,067 214 853
摩根大通 中壽 1,768 503 1,265
炎洲 303 0 303
台積電 1,169 911 258
鴻準 333 148 185
奇鋐 162 0 162
華夏 160 0 160
大和國泰 和碩 1,666 0 1,666
中信金 2,000 548 1,452
統一 1,000 0 1,000
華航 1,000 0 1,000
正新 500 0 500
F-亞德 200 0 200
法銀巴黎 景碩 13 10 3
儒鴻 1 6 -5
大立光 3 9 -6
F-TPK 0 10 -10
F-臻鼎 0 10 -10
上銀 0 10 -10
香港匯豐 中石化 447 0 447
新光金 338 0 338
秋雨 288 0 288
瑞儀 264 0 264
和大 202 0 202
兆豐金 200 0 200
