麥格理 台半 508 0 508
漢微科 42 1 41
群聯 0 3 -3
新普 0 6 -6
世界 0 22 -22
太醫 0 70 -70
港商里昂 東洋 200 0 200
聯亞 51 0 51
智擎 38 0 38
網家 22 0 22
力旺 0 2 -2
金山電 0 4 -4
美商美林 中美晶 841 8 833
元太 446 0 446
穩懋 360 23 337
欣銓 322 4 318
台燿 351 52 299
同亨 282 0 282
摩根台北 穩懋 914 203 711
台燿 325 45 280
頎邦 336 71 265
國統 239 0 239
中美晶 262 30 232
元太 259 84 175
美商高盛 台燿 993 0 993
穩懋 507 0 507
智冠 252 0 252
F-昂寶 58 0 58
橘子 54 0 54
宇隆 42 0 42
瑞士信貸 中美晶 1033 25 1008
頎邦 918 0 918
台燿 510 0 510
穩懋 416 51 365
元太 193 0 193
智冠 171 0 171
德意志 中美晶 423 7 416
元太 412 5 407
中光電 383 4 379
先豐 382 5 377
穩懋 395 49 346
欣銓 123 0 123
港商野村 東洋 100 0 100
群聯 100 0 100
康和證 49 0 49
鈺創 31 0 31
富喬 29 0 29
浩鼎 18 0 18
法國興業 三豐 0 13 -13
花旗環球 世界 692 6 686
環球晶 55 0 55
神準 29 0 29
光環 7 0 7
聯亞 3 0 3
信驊 1 0 1
坡商瑞銀 台半 792 0 792
穩懋 409 16 393
日盛金 258 0 258
中美晶 230 0 230
橘子 222 0 222
欣銓 134 0 134
摩根大通 台半 151 0 151
穩懋 94 0 94
聯合 104 23 81
台燿 72 0 72
先豐 65 0 65
欣銓 52 0 52
大和國泰 光環 113 0 113
東洋 50 0 50
全家 25 0 25
群聯 3 0 3
高僑 0 18 -18
立端 0 20 -20
法銀巴黎 茂迪 37 0 37
新普 0 8 -8
世界 0 16 -16
精華 0 106 -106
香港匯豐 德勝 169 0 169
全家 21 0 21
漢微科 0 1 -1
宏捷科 0 20 -20
