◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2317 鴻海 42496 162 -1087 41572
2330 台積電 31286 -14 -1032 30240
3474 華亞科 24442 -1336 2311 25417
2002 中鋼 24770 -189 79 24660
2412 中華電 20918 -1799 346 19465
5880 合庫金 18871 1029 -1060 18840
2801 彰銀 17523 -81 50 17492
2882 國泰金 15187 705 904 16796
2881 富邦金 15110 710 876 16696
2492 華新科 13745 2000 -141 15603
2303 聯電 13801 1275 -627 14449
1303 南亞 14255 -91 36 14200
2892 第一金 15478 -739 -814 13925
2345 智邦 8294 2621 2710 13625
2880 華南金 13506 -113 -113 13279
1301 台塑 12696 501 -46 13151
2884 玉山金 12590 -115 67 12542
2325 矽品 12130 533 -360 12303
2823 中壽 11878 -150 505 12232
3514 昱晶 2760 5949 704 9413
2448 晶電 2915 -329 6434 9020
2356 英業達 13018 -1086 -3078 8854
2344 華邦電 4469 1329 2569 8367
2301 光寶科 8303 -208 -93 8002
3706 神達 2401 4333 956 7690
4935 F-茂林 6926 -10 58 6974
6239 力成 2366 3784 652 6802
2867 三商壽 6648 0 -587 6061
2890 永豐金 6295 -143 -103 6049
2376 技嘉 5820 -143 19 5696
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00637L滬深2X 1294 0 -76871 -75577
2883 開發金 -60946 -465 -655 -62066
2888 新光金 -45793 0 398 -45395
00633L上証2X 750 -1360 -35036 -35646
2891 中信金 -25139 -1894 1879 -25154
4938 和碩 -13664 -3383 -622 -17669
2886 兆豐金 -13866 -3925 949 -16842
00642U元石油 3 0 -15008 -15005
00632RT50反1 1317 0 -14534 -13217
1216 統一 -3082 -4765 -65 -7912
2313 華通 -6286 -510 27 -6769
2615 萬海 -5176 -1467 29 -6614
2603 長榮 -7763 1099 465 -6200
0061 寶滬深 852 0 -6951 -6099
2354 鴻準 -3668 -2464 138 -5994
6285 啟碁 -3566 -574 23 -4118
2474 可成 -3176 -747 304 -3619
006206元上證 10 0 -3535 -3525
2610 華航 -991 700 -3157 -3448
006207FH滬深 6 -100 -3337 -3431
2383 台光電 -332 -2597 -257 -3186
6176 瑞儀 -1824 -505 -601 -2930
2456 奇力新 -1710 -1011 -106 -2827
2382 廣達 -2592 -195 16 -2771
5388 中磊 -2981 557 -201 -2625
2371 大同 -2532 0 -56 -2588
1201 味全 -2579 0 4 -2575
2515 中工 -2514 0 -10 -2524
3673 F-TPK -4279 1705 74 -2500
1455 集盛 -2264 0 -22 -2286
