◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3474 華亞科 9470 -1080 0 8390
3481 群創 8197 0 0 8197
5880 合庫金 3455 150 0 3605
1305 華夏 2597 371 0 2968
2823 中壽 2864 0 0 2864
2412 中華電 2794 -100 0 2694
4935 F-茂林 1713 630 0 2343
2345 智邦 2044 60 0 2104
2492 華新科 1098 1000 0 2098
1338 F-廣華 181 1797 0 1978
5522 遠雄 1768 0 0 1768
2867 三商壽 1749 0 0 1749
2882 國泰金 1532 120 0 1652
4960 奇美材 1630 0 0 1630
2499 東貝 312 1299 0 1611
3706 神達 1218 372 0 1590
2485 兆赫 -162 1715 0 1553
6239 力成 -1150 2672 0 1522
6456 F-GIS 804 697 0 1501
9945 潤泰新 1468 0 0 1468
3042 晶技 1162 200 0 1362
2376 技嘉 1278 0 0 1278
8404 F-百和 333 911 0 1244
2880 華南金 1234 0 0 1234
2344 華邦電 1198 0 0 1198
2325 矽品 1196 0 0 1196
2352 佳世達 1165 0 0 1165
6282 康舒 1161 0 0 1161
2301 光寶科 1156 0 0 1156
1303 南亞 1149 0 0 1149
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2883 開發金 -24253 0 0 -24253
2303 聯電 -14816 0 0 -14816
2891 中信金 -12328 0 0 -12328
2886 兆豐金 -5940 -54 0 -5994
2409 友達 -4901 0 0 -4901
2884 玉山金 -4517 0 0 -4517
2324 仁寶 -4044 0 0 -4044
2448 晶電 -3634 -375 0 -4009
3576 新日光 -3453 0 0 -3453
2603 長榮 -3062 0 0 -3062
2610 華航 -3010 0 0 -3010
4938 和碩 -2390 -465 0 -2855
3673 F-TPK -2602 0 0 -2602
2330 台積電 -2310 74 0 -2236
0050 台灣50 -2203 0 0 -2203
2888 新光金 -2162 0 0 -2162
1216 統一 -951 -1142 0 -2093
2890 永豐金 -2052 0 0 -2052
2354 鴻準 -1630 -396 0 -2026
2454 聯發科 -1722 -219 0 -1941
2353 宏碁 -1791 0 0 -1791
2615 萬海 -1571 0 0 -1571
3231 緯創 -1557 0 0 -1557
2609 陽明 -1519 0 0 -1519
2834 臺企銀 -1473 0 0 -1473
2002 中鋼 -1470 0 0 -1470
3514 昱晶 -1913 609 0 -1304
2317 鴻海 -988 -275 0 -1263
4958 F-臻鼎 -450 -747 0 -1197
2474 可成 -760 -405 0 -1165
