台北.10月22日 交易日
◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
3673 F-TPK 40.29 44429 94.20 7.20
00633L上証2X 30.79 95869 31.91 -1.13
2498 宏達電 27.31 34248 79.20 3.30
2454 聯發科 25.03 9367 267.00 2.50
3008 大立光 22.11 897 2450.00 35.00
2330 台積電 20.90 15169 137.50 -1.00
2317 鴻海 19.97 23162 86.60 0.20
2474 可成 13.49 4090 329.50 2.50
1476 儒鴻 12.28 2494 489.50 -12.50
00637L滬深2X 11.21 94722 11.78 -0.35
3474 華亞科 10.61 46183 22.90 0.10
2891 中信金 9.31 51438 18.25 0.15
4426 利勤 9.13 4984 186.00 3.00
2412 中華電 8.08 8088 99.90 0.10
2618 長榮航 6.81 34693 19.55 0.50
3706 神達 6.68 26726 24.80 0.85
2228 劍麟 6.27 3526 174.50 2.00
2881 富邦金 6.08 11462 52.80 -0.40
2610 華航 5.68 47485 12.00 0.30
4733 上緯 5.55 2386 231.00 3.00
2439 美律 5.41 8091 66.20 -0.80
0050 台灣50 5.28 8066 65.50 0.00
4190 F-佐登 4.94 3871 139.00 17.00
3665 F-貿聯 4.91 3413 146.50 -2.00
6176 瑞儀 4.76 4557 105.00 2.00
1464 得力 4.50 12523 35.40 0.00
2308 台達電 4.36 2655 163.00 -1.50
3514 昱晶 4.35 18843 23.50 0.35
2002 中鋼 4.26 20787 20.40 -0.35
3035 智原 4.20 7879 53.30 3.00
