台北.10月22日 交易日
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
8044 網家 8.71 2338 362.50 1.00
3658 漢微科 8.31 682 1240.00 45.00
8086 宏捷科 7.78 10026 77.60 -0.50
4174 浩鼎 5.61 1356 406.50 -4.00
3691 碩禾 5.21 828 628.00 0.00
3234 光環 5.03 5068 98.60 0.60
6180 橘子 4.92 11281 43.20 0.65
3105 穩懋 4.68 11139 42.05 1.05
3081 聯亞 4.47 1096 408.00 10.00
3227 原相 3.93 5041 77.20 1.60
8299 群聯 3.72 1654 226.00 0.50
8076 伍豐 3.51 3337 104.00 -2.50
3529 力旺 3.50 1119 316.00 -6.00
4162 智擎 3.44 1564 218.50 -4.00
4979 華星光 3.41 3877 87.00 -1.00
4971 F-IET 3.24 3015 107.50 -5.00
6238 勝麗 2.88 2084 139.50 5.50
4129 聯合 2.75 4457 62.50 2.30
5478 智冠 2.68 4502 59.20 0.70
4745 F-合富 2.67 3762 73.30 5.60
5349 先豐 2.64 6752 38.95 -0.70
6104 創惟 2.51 6248 40.55 1.70
6147 頎邦 2.48 5429 46.00 0.55
8069 元太 2.20 13215 16.30 -0.35
5483 中美晶 2.17 5366 40.75 0.45
3687 歐買尬 2.08 2715 77.80 6.30
3272 東碩 2.03 2819 70.10 2.10
6223 旺矽 1.99 3182 62.10 1.70
6244 茂迪 1.96 4370 45.00 0.00
5490 同亨 1.82 2709 66.90 -0.10
