麥格理 富邦金 1,576 0 1,576
廣達 1,266 0 1,266
三商壽 712 0 712
合庫金 567 0 567
台積電 551 24 527
中華電 492 0 492
港商里昂 華航 2,740 494 2,246
長榮航 1,680 0 1,680
神達 642 0 642
兆豐金 1,293 779 514
台新金 446 0 446
臺企銀 570 168 402
美商美林 中信金 5,808 47 5,761
中鋼 5,358 97 5,261
華亞科 5,761 533 5,228
聯電 4,255 623 3,632
中華電 2,851 91 2,760
力麗 1,975 13 1,962
摩根台北 台積電 4,851 237 4,614
群創 4,015 213 3,802
鴻海 4,199 1,105 3,094
元大金 1,768 65 1,703
F-臻鼎 1,191 23 1,168
統一 1,159 93 1,066
美商高盛 元大金 1,910 0 1,910
永豐金 1,271 0 1,271
日月光 1,052 0 1,052
東元 723 0 723
華航 554 0 554
瑞儀 645 99 546
瑞士信貸 台新金 3,073 174 2,899
中信金 3,055 314 2,741
群創 2,740 296 2,444
友達 2,306 250 2,056
聯電 2,001 378 1,623
華南金 1,395 0 1,395
德意志 聯電 4,027 121 3,906
宏達電 1,272 14 1,258
旺宏 1,094 20 1,074
宏碁 959 9 950
華邦電 957 21 936
台積電 1,074 237 837
港商野村 台積電 1,181 0 1,181
富邦金 658 190 468
萬海 492 88 404
中鋼 461 140 321
玉山金 253 0 253
統一超 216 0 216
法國興業 中華電 967 0 967
友達 628 0 628
鴻海 551 0 551
泰金寶 300 0 300
華通 199 0 199
和碩 157 0 157
花旗環球 聯電 2,358 223 2,135
兆豐金 1,899 0 1,899
新光金 1,059 0 1,059
T50反1 1,000 0 1,000
大同 994 0 994
永豐金 907 21 886
坡商瑞銀 鴻海 2,437 539 1,898
第一金 1,703 180 1,523
新光金 1,868 523 1,345
友達 3,312 2,155 1,157
日月光 2,315 1,254 1,061
英業達 904 7 897
摩根大通 中信金 3,640 0 3,640
第一金 2,472 0 2,472
華航 2,319 0 2,319
廣達 1,368 0 1,368
長榮航 1,061 0 1,061
兆豐金 933 82 851
大和國泰 T50反1 2,500 0 2,500
昱晶 436 0 436
中化 300 0 300
遠東新 279 0 279
永記 131 0 131
旭隼 105 0 105
法銀巴黎 微星 292 0 292
致茂 175 0 175
遠東新 62 0 62
福興 29 0 29
永記 14 0 14
大億 22 15 7
香港匯豐 新日興 453 0 453
元大金 500 83 417
宏遠 304 0 304
F-康聯 250 0 250
群光 256 15 241
和大 130 0 130
