麥格理 欣銓 500 0 500
東洋 132 0 132
網家 19 0 19
太醫 15 0 15
茂迪 10 0 10
信驊 1 0 1
港商里昂 弘帆 90 0 90
穩懋 56 0 56
群聯 48 0 48
寶雅 15 0 15
東洋 11 0 11
漢微科 6 0 6
美商美林 頎邦 311 0 311
信昌電 218 0 218
茂迪 162 0 162
百徽 158 0 158
欣銓 165 24 141
樂陞 145 22 123
摩根台北 光環 200 0 200
頎邦 244 150 94
台燿 103 12 91
茂迪 88 0 88
東隆興 90 6 84
群聯 96 28 68
美商高盛 台燿 214 0 214
聯合 27 0 27
群聯 9 0 9
數字 6 0 6
漢微科 4 4 0
伍豐 0 3 -3
瑞士信貸 頎邦 397 12 385
台燿 306 0 306
中美晶 255 0 255
世界 185 0 185
穩懋 191 13 178
力麒 152 0 152
德意志 世界 1101 19 1082
元太 415 116 299
宏捷科 291 1 290
中美晶 244 0 244
頎邦 279 38 241
網家 181 33 148
港商野村 新普 138 0 138
世界 160 33 127
中光電 101 0 101
穩懋 93 0 93
進階 50 0 50
浩鼎 49 0 49
法國興業 聯合 82 0 82
精華 6 0 6
光頡 2 0 2
神準 1 0 1
振曜 1 0 1
帛漢 1 0 1
花旗環球 世界 211 0 211
漢微科 18 0 18
網家 17 5 12
精華 9 0 9
昇達科 2 0 2
東隆興 1 0 1
坡商瑞銀 力麒 302 0 302
世界 299 0 299
東洋 184 14 170
中美晶 151 0 151
F-IET 150 2 148
新普 116 0 116
摩根大通 合晶 351 0 351
新普 152 0 152
群聯 141 0 141
榮剛 105 0 105
國統 80 0 80
中美晶 47 0 47
大和國泰 均豪 358 0 358
艾訊 45 0 45
寶雅 14 0 14
漢微科 10 0 10
類比科 0 3 -3
龍巖 0 11 -11
法銀巴黎 光隆 0 2 -2
世禾 0 11 -11
聚積 0 11 -11
佶優 0 21 -21
網家 0 186 -186
香港匯豐 寶雅 22 0 22
中探針 0 50 -50
