麥格理 富邦金 2,892 0 2,892
中華電 1,728 0 1,728
三商壽 1,516 0 1,516
台積電 802 1 801
開發金 578 0 578
鴻海 532 0 532
港商里昂 廣達 879 0 879
華亞科 550 0 550
統一超 300 0 300
南亞 236 0 236
美利達 205 0 205
聯發科 150 0 150
美商美林 聯電 4,434 160 4,274
華亞科 2,964 6 2,958
中鋼 2,741 168 2,573
富邦金 2,444 121 2,323
華通 2,395 395 2,000
佳世達 1,851 78 1,773
摩根台北 台積電 3,648 1,023 2,625
第一金 2,650 92 2,558
鴻海 1,694 51 1,643
和碩 1,837 369 1,468
永豐金 1,472 248 1,224
開發金 4,695 3,650 1,045
美商高盛 華亞科 6,835 262 6,573
富邦金 5,764 1,769 3,995
彰銀 3,385 18 3,367
T50反1 2,000 0 2,000
中鋼 1,350 0 1,350
永豐金 1,334 0 1,334
瑞士信貸 友達 9,280 2,581 6,699
聯電 3,434 1,243 2,191
中工 1,917 0 1,917
新光金 2,177 502 1,675
永豐金 1,450 0 1,450
中華電 1,148 79 1,069
德意志 聯發科 2,081 41 2,040
聯電 2,720 732 1,988
華航 1,498 91 1,407
F-TPK 1,253 20 1,233
宏達電 828 67 761
長榮航 1,165 425 740
港商野村 兆豐金 3,118 0 3,118
國泰金 2,650 0 2,650
群創 2,293 0 2,293
華亞科 2,264 0 2,264
日月光 2,252 0 2,252
玉山金 1,737 0 1,737
法國興業 元大金 196 0 196
彰銀 105 0 105
南亞 85 0 85
潤泰全 72 0 72
大聯大 47 0 47
中壽 39 0 39
花旗環球 玉山金 1,660 0 1,660
元大金 1,413 0 1,413
矽品 713 0 713
致茂 579 0 579
和大 339 0 339
聯傑 339 0 339
坡商瑞銀 華亞科 5,076 69 5,007
T50反1 2,303 0 2,303
仁寶 2,216 64 2,152
新光金 3,917 2,023 1,894
大同 1,403 0 1,403
玉山金 1,443 105 1,338
摩根大通 華亞科 4,433 604 3,829
國泰金 3,574 0 3,574
台積電 2,697 0 2,697
鴻海 1,703 0 1,703
新光金 1,259 0 1,259
兆豐金 1,159 0 1,159
大和國泰 T50反1 700 0 700
中信金 500 0 500
聯電 364 0 364
通嘉 317 0 317
立錡 233 0 233
矽品 200 0 200
法銀巴黎 台積電 118 0 118
大立光 1 0 1
瑞儀 0 12 -12
鴻海 0 15 -15
香港匯豐 中華電 928 0 928
遠傳 682 0 682
廣達 404 0 404
宏遠 298 0 298
群光 265 0 265
華亞科 210 0 210
