麥格理 日盛金 135 0 135
力麒 62 0 62
光洋科 39 0 39
中光電 23 0 23
太醫 15 0 15
龍巖 13 0 13
港商里昂 胡連 70 0 70
進階 42 0 42
寶雅 7 0 7
漢微科 1 0 1
新麥 34 40 -6
同致 0 75 -75
美商美林 欣銓 282 19 263
國統 244 57 187
福華 159 10 149
群聯 152 13 139
昶洧 137 0 137
及成 128 0 128
摩根台北 世界 482 41 441
中美晶 193 58 135
東隆興 134 3 131
台燿 95 15 80
茂迪 75 0 75
耕興 65 15 50
美商高盛 台燿 434 0 434
聯合 265 0 265
茂迪 189 3 186
宏捷科 119 0 119
中美晶 56 0 56
群聯 51 15 36
瑞士信貸 F*太景 221 12 209
力麒 145 0 145
新普 125 28 97
森鉅 81 0 81
富喬 67 0 67
宏佳騰 64 0 64
德意志 中美晶 823 0 823
欣銓 360 4 356
元太 319 55 264
中光電 87 21 66
茂迪 126 62 64
威剛 75 13 62
港商野村 世界 511 0 511
穩懋 511 0 511
華星光 496 0 496
中光電 232 0 232
新普 133 0 133
聚和 56 0 56
法國興業 元太 22 0 22
台燿 2 0 2
東洋 2 0 2
擎亞 2 0 2
百略 1 0 1
光燿科 1 0 1
花旗環球 原相 19 0 19
新普 18 0 18
浩鼎 7 0 7
精華 5 0 5
群聯 1 0 1
F-金可 26 121 -95
坡商瑞銀 中美晶 592 0 592
旺矽 274 0 274
茂迪 224 0 224
光隆 151 0 151
碩禾 205 81 124
中光電 105 0 105
摩根大通 榮剛 53 0 53
橘子 41 0 41
弘帆 38 0 38
世界 37 0 37
光聯 36 0 36
環球晶 38 12 26
大和國泰 均豪 171 0 171
鼎翰 38 0 38
全家 5 0 5
世德 0 50 -50
緯軟 0 70 -70
法銀巴黎 網家 0 9 -9
香港匯豐 F-譜瑞 7 0 7
亞昕 0 36 -36
神準 0 50 -50
中探針 0 58 -58
新普 0 100 -100
