麥格理 玉山金 2,287 95 2,192
開發金 2,000 129 1,871
合庫金 1,838 102 1,736
華亞科 1,747 21 1,726
廣達 1,625 40 1,585
第一金 1,671 110 1,561
港商里昂 統一 742 0 742
華碩 428 88 340
鴻海 247 26 221
聯詠 178 0 178
遠東新 137 0 137
F-亞德 126 0 126
美商美林 仁寶 2,437 606 1,831
彩晶 1,061 71 990
豐泰 1,058 147 911
華亞科 2,191 1,321 870
中華電 1,631 950 681
統一 2,059 1,385 674
摩根台北 華亞科 8,622 2,946 5,676
友達 4,342 1,679 2,663
中華電 2,286 425 1,861
華航 1,412 209 1,203
晶電 1,175 14 1,161
全新 1,295 137 1,158
美商高盛 友達 7,905 6,007 1,898
英業達 1,829 138 1,691
兆豐金 2,810 1,235 1,575
聯發科 1,463 193 1,270
東元 1,228 385 843
新光金 1,109 367 742
瑞士信貸 友達 15,666 4,281 11,385
日月光 7,553 4,608 2,945
群創 6,367 3,717 2,650
晶電 1,597 287 1,310
華亞科 2,177 990 1,187
大聯大 1,288 267 1,021
德意志 華亞科 4,814 2,426 2,388
至上 2,138 0 2,138
中信金 1,586 344 1,242
開發金 1,552 465 1,087
力成 1,090 45 1,045
晶電 1,117 180 937
港商野村 兆豐金 3,898 0 3,898
元大金 2,770 0 2,770
群創 2,593 0 2,593
日月光 1,843 0 1,843
東元 1,409 0 1,409
富邦金 1,161 15 1,146
法國興業 國泰金 1,410 0 1,410
鴻海 1,109 0 1,109
友達 1,368 507 861
華新 313 0 313
中鋼 262 0 262
中環 230 0 230
花旗環球 中信金 4,491 873 3,618
第一金 3,095 0 3,095
永豐金 3,026 0 3,026
元大金 2,973 0 2,973
統一 2,478 0 2,478
開發金 1,639 14 1,625
坡商瑞銀 華亞科 5,524 20 5,504
友達 6,949 2,335 4,614
聯電 1,993 57 1,936
元大金 1,937 91 1,846
中工 1,768 37 1,731
統一 1,274 39 1,235
摩根大通 開發金 8,489 179 8,310
友達 7,722 123 7,599
華亞科 8,264 1,082 7,182
群創 6,587 120 6,467
兆豐金 1,870 212 1,658
中環 1,655 0 1,655
大和國泰 華南金 887 0 887
和碩 800 0 800
台灣大 200 0 200
亞泥 200 0 200
台壽保 100 0 100
晶技 100 0 100
法銀巴黎 陽明 756 0 756
廣達 150 0 150
百和 88 0 88
健鼎 30 0 30
華航 28 0 28
鴻海 2 0 2
香港匯豐 友達 1,583 82 1,501
台達電 910 13 897
全新 286 0 286
神基 225 0 225
上証2X 200 0 200
康舒 199 0 199
