麥格理 穩懋 500 0 500
東隆興 281 0 281
安成藥 126 0 126
F-金可 30 0 30
數字 25 0 25
台微體 19 0 19
港商里昂 頎邦 400 0 400
F-金可 166 124 42
新麥 11 0 11
聯亞 10 0 10
力旺 6 0 6
漢微科 1 0 1
美商美林 頎邦 1243 380 863
偉盟 239 0 239
光環 217 0 217
新普 221 63 158
崧騰 153 0 153
朋程 101 0 101
摩根台北 穩懋 1047 257 790
先豐 482 0 482
旺矽 281 11 270
東洋 240 27 213
宏捷科 185 41 144
元太 182 50 132
美商高盛 世界 1681 133 1548
茂迪 798 0 798
元太 463 0 463
新普 308 19 289
頎邦 107 0 107
千附 102 0 102
瑞士信貸 中光電 1422 80 1342
穩懋 648 62 586
揚華 193 0 193
鈺創 201 9 192
立端 193 6 187
國統 189 14 175
德意志 茂迪 845 187 658
中光電 635 21 614
偉盟 461 0 461
擎亞 462 2 460
穩懋 395 56 339
富喬 289 0 289
港商野村 頎邦 288 0 288
宣德 150 0 150
信驊 37 0 37
進階 36 0 36
漢微科 36 4 32
杏昌 22 0 22
法國興業 穩懋 1345 0 1345
日盛金 73 0 73
富喬 73 0 73
榮剛 69 0 69
合晶 65 0 65
台燿 51 0 51
花旗環球 頎邦 220 0 220
胡連 92 5 87
群聯 46 0 46
F*太景 32 0 32
耕興 23 0 23
璟德 21 0 21
坡商瑞銀 穩懋 549 107 442
鈺創 325 0 325
力麒 314 10 304
群聯 307 15 292
東洋 203 0 203
台半 182 36 146
摩根大通 偉盟 303 0 303
群聯 39 1 38
新普 32 1 31
銘旺實 25 0 25
同致 22 0 22
智冠 22 0 22
大和國泰 同致 22 0 22
信驊 14 0 14
漢微科 7 0 7
F-譜瑞 0 4 -4
寶雅 0 10 -10
群聯 0 50 -50
法銀巴黎 陸海 130 0 130
香港匯豐 網家 171 0 171
聯亞 70 0 70
穩懋 50 0 50
旺矽 47 0 47
璟德 30 0 30
金山電 27 0 27
