◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3231 緯創 75215 3130 -1927 76418
2409 友達 54759 -1593 -5799 47367
2353 宏碁 32548 33 -3370 29211
3481 群創 24186 -3679 242 20749
3682 亞太電 12072 34 822 12928
2891 中信金 13790 691 -1972 12509
2474 可成 10766 838 190 11794
2887 台新金 11381 -1420 573 10534
2892 第一金 9289 2195 -1300 10184
1101 台泥 10884 119 -1295 9708
2327 國巨 -3109 8242 4415 9548
2311 日月光 3645 4628 849 9122
2609 陽明 8953 196 -114 9035
2354 鴻準 8764 14 152 8930
4938 和碩 7535 1476 -244 8767
2809 京城銀 7859 -156 699 8402
2002 中鋼 6770 1766 -569 7967
3474 華亞科 7763 -1052 296 7007
3045 台灣大 6502 156 -63 6595
2412 中華電 6618 44 -240 6422
2880 華南金 6710 83 -759 6034
9945 潤泰新 6189 -797 42 5434
1909 榮成 6081 4 -663 5423
5871 F-中租 4065 452 582 5099
6269 台郡 3260 1192 638 5090
8046 南電 4057 205 536 4798
0050 台灣50 3107 177 1040 4324
2379 瑞昱 3869 1102 -754 4217
2301 光寶科 4507 -320 -1 4186
2881 富邦金 2281 1551 -96 3736
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2356 英業達 -38952 -522 -938 -40412
2330 台積電 -26507 1054 1516 -23937
2303 聯電 -24142 -3668 5071 -22739
2888 新光金 -15243 -551 -1542 -17336
2105 正新 -8829 -2733 -867 -12430
1314 中石化 -10122 13 -937 -11046
0061 寶滬深 -4149 1275 -7236 -10110
6116 彩晶 -8374 98 -180 -8456
2049 上銀 -5975 -708 -871 -7554
2883 開發金 -9752 3475 -273 -6550
3576 新日光 -6624 2 200 -6422
2317 鴻海 -8085 456 1223 -6406
4915 致伸 -2546 -1380 -1681 -5607
2344 華邦電 -5780 12 256 -5512
1337 F-再生 -6294 1 807 -5486
1216 統一 -4663 36 -676 -5303
2886 兆豐金 -2712 1120 -3254 -4846
2889 國票金 -4423 -7 -113 -4543
4904 遠傳 -4607 92 22 -4493
9907 統一實 -402 -3815 -69 -4286
2393 億光 -4252 6 379 -3867
2449 京元電 -3992 237 -18 -3773
1711 永光 -1293 -2026 -451 -3770
5907 F-大洋 -3783 101 235 -3447
2332 友訊 -2655 5 -598 -3248
6005 群益證 -2743 -450 -18 -3211
9904 寶成 -3942 701 79 -3162
2384 勝華 -3211 0 110 -3101
6176 瑞儀 -2314 -253 -277 -2844
1215 卜蜂 -1353 -1408 -4 -2766
