◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3231 緯創 28233 137 0 28370
3481 群創 22868 20 0 22888
2409 友達 17616 140 0 17756
3474 華亞科 6412 -1368 0 5044
2609 陽明 4867 114 0 4981
2311 日月光 3736 687 0 4423
2809 京城銀 4452 -160 0 4292
2347 聯強 4140 -337 0 3803
2353 宏碁 3677 6 0 3683
2887 台新金 3566 18 0 3584
2354 鴻準 2931 1 0 2932
1101 台泥 2600 72 0 2672
2449 京元電 2183 0 0 2183
3045 台灣大 1778 134 0 1912
2812 台中銀 1780 0 0 1780
9945 潤泰新 1702 1 0 1703
4938 和碩 1656 5 0 1661
1301 台塑 1586 10 0 1596
0050 台灣50 1481 77 0 1558
2603 長榮 1455 -49 0 1406
3682 亞太電 1314 5 0 1319
2885 元大金 1314 -82 0 1232
2823 中壽 1342 -144 0 1198
2327 國巨 418 703 0 1121
2498 宏達電 1119 2 0 1121
2371 大同 1105 0 0 1105
1303 南亞 1043 46 0 1089
6153 嘉聯益 656 431 0 1087
2884 玉山金 1070 14 0 1084
6269 台郡 867 165 0 1032
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2356 英業達 -20410 2 0 -20408
2317 鴻海 -12889 171 0 -12718
2888 新光金 -9446 18 0 -9428
2303 聯電 -8458 31 0 -8427
2883 開發金 -8519 1430 0 -7089
2344 華邦電 -3603 0 0 -3603
9907 統一實 -84 -3197 0 -3281
2882 國泰金 -2947 20 0 -2927
2881 富邦金 -1533 -538 0 -2071
2105 正新 -1895 -159 0 -2054
0061 寶滬深 -1999 0 0 -1999
1216 統一 -1980 1 0 -1979
2384 勝華 -1922 0 0 -1922
9904 寶成 -1958 105 0 -1853
2375 智寶 -1678 0 0 -1678
2448 晶電 -1636 -33 0 -1669
4915 致伸 -967 -617 0 -1584
2889 國票金 -1539 0 0 -1539
2382 廣達 -1668 207 0 -1461
2324 仁寶 -1519 82 0 -1437
2312 金寶 -1413 0 0 -1413
2886 兆豐金 -1171 -188 0 -1359
6005 群益證 -1341 0 0 -1341
2393 億光 -1149 0 0 -1149
6239 力成 -954 -31 0 -985
2915 潤泰全 -890 -86 0 -976
1718 中纖 -940 0 0 -940
2049 上銀 -828 -97 0 -925
4904 遠傳 -913 4 0 -909
3037 欣興 -1235 393 0 -842
