◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3105 穩懋 11549 630 429 12608
5371 中光電 5932 303 364 6600
8936 國統 1 1259 2873 4133
6223 旺矽 2183 339 694 3216
6104 創惟 -63 1674 1385 2996
3202 樺晟 24 2519 0 2543
6274 台燿 1773 503 185 2461
6279 胡連 1133 59 587 1779
5425 台半 645 263 786 1694
4966 F-譜瑞 1119 30 158 1307
5478 智冠 977 -115 248 1110
6105 瑞傳 237 500 171 908
8383 千附 56 510 288 854
8234 新漢 531 0 231 762
3452 益通 764 0 -10 754
4743 合一 48 0 706 754
3293 鈊象 89 191 363 643
4114 健喬 -165 30 689 554
3498 陽程 123 -95 525 553
5356 協益 482 0 27 509
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5347 世界 -8770 -2096 344 -10522
8069 元太 -2919 71 -2568 -5416
6163 華電網 109 -4311 0 -4202
6121 新普 -2220 -175 -284 -2679
3176 基亞 235 -803 -1875 -2443
6245 立端 -555 -1408 -132 -2095
6244 茂迪 -1983 -10 122 -1871
4944 兆遠 -510 -918 -310 -1738
5009 榮剛 -576 -488 -203 -1267
3646 艾恩特 -1166 0 0 -1166
3227 原相 -207 -588 -278 -1073
6147 頎邦 -645 -239 -137 -1021
8942 森鉅 377 -556 -816 -995
4128 中天 -975 0 0 -975
8121 越峰 96 -450 -613 -967
4401 東隆興 -757 0 -164 -921
6509 聚和 -726 0 -135 -861
1795 美時 -764 229 -298 -833
4126 太醫 -797 0 -34 -831
1787 福盈科 -47 -646 -43 -736
