◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3105 穩懋 2593 150 910 3653
8936 國統 67 972 2092 3131
5371 中光電 2459 50 112 2622
6223 旺矽 1418 46 385 1849
6274 台燿 216 113 823 1152
5425 台半 640 100 357 1097
6104 創惟 115 475 311 901
5505 和旺 471 0 0 471
6279 胡連 90 20 351 461
4966 F-譜瑞 257 25 41 323
3293 鈊象 71 0 235 306
3662 樂陞 -43 0 309 266
9951 皇田 -11 180 96 265
8299 群聯 9 25 226 260
5903 全家 259 -2 1 258
6290 良維 517 0 -296 221
6188 廣明 130 0 85 215
3260 威剛 268 0 -59 209
4114 健喬 99 0 107 206
6609 瀧澤科 32 114 47 193
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5347 世界 -3299 -1078 67 -4310
5483 中美晶 -1829 -118 -1080 -3027
6121 新普 -1803 -142 -454 -2399
6244 茂迪 -859 0 -280 -1139
8069 元太 -347 0 -550 -897
6245 立端 -111 -854 154 -811
6163 華電網 52 -726 0 -674
5820 日盛金 344 -300 -538 -494
6147 頎邦 -592 0 127 -465
4130 健亞 -363 0 -54 -417
4126 太醫 -384 0 -27 -411
1795 美時 -349 0 -8 -357
5009 榮剛 -258 0 -65 -323
3227 原相 6 -361 40 -315
2233 宇隆 -31 -73 -198 -302
4401 東隆興 -286 0 -9 -295
1787 福盈科 52 -336 0 -284
3088 艾訊 5 10 -277 -262
3264 欣銓 -449 250 -52 -251
4128 中天 -233 0 0 -233
