麥格理 和碩 1,195 90 1,105
英業達 1,142 39 1,103
致茂 897 86 811
矽品 800 0 800
正新 500 0 500
國泰金 437 0 437
港商里昂 國泰金 1,212 0 1,212
台灣大 687 0 687
玉山金 1,392 811 581
中信金 493 0 493
台積電 551 210 341
潤泰新 318 0 318
美商美林 第一金 5,409 99 5,310
中信金 4,738 0 4,738
台積電 7,955 3,825 4,130
中鋼 3,829 0 3,829
新光金 3,879 104 3,775
聯電 4,000 306 3,694
摩根台北 友達 4,511 40 4,471
緯創 3,626 228 3,398
開發金 2,986 321 2,665
陽明 2,830 605 2,225
中信金 3,727 1,517 2,210
兆豐金 2,246 352 1,894
美商高盛 緯創 3,051 0 3,051
元大金 2,422 34 2,388
中鋼 2,264 12 2,252
昱晶 1,035 0 1,035
富邦金 864 61 803
台泥 804 4 800
瑞士信貸 合庫金 6,471 403 6,068
宏碁 4,166 16 4,150
台新金 2,666 48 2,618
緯創 1,878 42 1,836
友達 1,429 176 1,253
國巨 1,175 0 1,175
德意志 華邦電 1,394 134 1,260
大同 1,097 5 1,092
亞太電 1,028 6 1,022
友達 941 50 891
F-中租 835 1 834
矽品 740 59 681
港商野村 開發金 3,298 0 3,298
群創 1,094 0 1,094
台肥 784 0 784
台積電 679 0 679
國泰金 671 0 671
台化 500 0 500
法國興業 永豐金 499 0 499
中石化 462 11 451
台新金 621 182 439
群創 519 92 427
鴻海 388 1 387
華南金 358 0 358
花旗環球 緯創 1,040 0 1,040
聯電 1,040 100 940
台灣大 812 0 812
矽品 701 7 694
台泥 660 0 660
億光 500 0 500
坡商瑞銀 榮成 4,193 0 4,193
彩晶 4,453 579 3,874
亞太電 3,176 0 3,176
東元 3,427 407 3,020
開發金 2,683 0 2,683
台積電 2,688 445 2,243
渣打商銀 元大GY 300 0 300
NR群益 258 0 258
群益2Z 208 0 208
80富邦 200 100 100
凌巨 100 0 100
悠克 85 0 85
摩根大通 友達 3,316 57 3,259
緯創 1,918 10 1,908
第一金 1,337 45 1,292
華亞科 1,278 14 1,264
欣興 1,188 8 1,180
台泥 1,001 21 980
大和國泰 台積電 2,200 0 2,200
開發金 2,000 0 2,000
中信金 650 0 650
兆豐金 500 0 500
F-永冠 268 0 268
金寶 200 0 200
法銀巴黎 志超 1,509 0 1,509
金寶 1,030 0 1,030
開發金 680 0 680
可成 71 0 71
F-鼎固 50 0 50
富邦金 42 0 42
香港匯豐 鴻海 6,438 0 6,438
致伸 992 0 992
國巨 400 0 400
遠東新 125 0 125
中保 95 0 95
新紡 47 0 47

