麥格理 頎邦 312 0 312
旺矽 182 101 81
國統 26 0 26
耕興 13 0 13
元太 0 415 -415
港商里昂 漢微科 128 86 42
F-金可 0 5 -5
精華 0 9 -9
網家 0 16 -16
頎邦 0 40 -40
耕興 0 64 -64
美商美林 新普 369 0 369
中光電 473 154 319
太醫 242 0 242
穩懋 241 0 241
旺矽 169 0 169
湧德 132 0 132
摩根台北 台半 583 0 583
穩懋 514 0 514
中光電 405 0 405
宇隆 271 0 271
元太 141 0 141
和旺 99 5 94
美商高盛 中光電 1144 4 1140
台燿 184 2 182
穩懋 151 0 151
益通 69 0 69
世界 116 76 40
智冠 24 0 24
瑞士信貸 穩懋 422 2 420
天宇 123 0 123
高僑 105 0 105
應華 90 0 90
榮剛 81 0 81
創惟 74 0 74
德意志 世界 506 4 502
元太 481 68 413
穩懋 267 0 267
中光電 262 0 262
全家 142 0 142
日盛金 212 106 106
港商野村 朋程 5 0 5
網家 4 0 4
太醫 0 100 -100
世界 0 128 -128
旺矽 0 150 -150
法國興業 世界 128 4 124
僑威 94 0 94
宏遠證 89 0 89
欣銓 92 3 89
穩懋 81 0 81
日盛金 79 0 79
花旗環球 頎邦 158 0 158
皇田 71 0 71
台微體 43 0 43
崑鼎 0 9 -9
F-金可 43 84 -41
太醫 0 185 -185
坡商瑞銀 穩懋 678 1 677
良維 344 0 344
中天 288 0 288
威剛 288 0 288
中光電 383 154 229
F-譜瑞 255 27 228
渣打商銀 XA永豐 297 50 247
創惟 145 18 127
元大P4 40 0 40
統一QU 40 0 40
光頡 25 0 25
永純 23 0 23
摩根大通 穩懋 258 0 258
日盛金 176 0 176
大眾證 155 0 155
中光電 65 0 65
良維 38 0 38
華星光 34 0 34
大和國泰 台聯電 44 0 44
F-金可 2 0 2
智擎 0 2 -2
大宇資 0 5 -5
陽程 0 10 -10
西柏 0 10 -10
法銀巴黎 旺矽 6 2 4
全家 0 30 -30
世界 0 46 -46
榮剛 0 442 -442
新普 0 1150 -1150
香港匯豐 立端 20 0 20
百略 17 0 17
世界 3 0 3
新普 1 0 1
龍巖 0 3 -3
群聯 0 5 -5

