基金名稱 103/01/29 103/01/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託全球固定收益組合基金 13.9690 14.0218 -0.0528 -0.3766
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0318 10.0238 0.0080 0.0798
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0318 10.0238 0.0080 0.0798
中國信託東方精選基金 7.8800 7.8400 0.0400 0.5102
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0810 13.0808 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7692 10.7691 0.0001 0.0009
-------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.4400 9.3900 0.0500 0.5325
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.3700 13.3500 0.0200 0.1498
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1300 8.1400 -0.0100 -0.1229
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.5391 8.5453 -0.0062 -0.0726
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2313 7.2365 -0.0052 -0.0719
元大寶來全球短期收益基金 9.9838 9.9864 -0.0026 -0.0260
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.0400 12.0000 0.0400 0.3333
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7800 10.7600 0.0200 0.1859
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2500 8.2400 0.0100 0.1214
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5900 10.6000 -0.0100 -0.0943
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6560 8.6506 0.0054 0.0624
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4212 8.4160 0.0052 0.0618
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9373 15.9371 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7521 11.7519 0.0002 0.0017
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2904 10.2931 -0.0027 -0.0262
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.2787 9.2812 -0.0025 -0.0269
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8149 14.8147 0.0002 0.0014
-------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛大中華基金 6.1700 6.1500 0.0200 0.3252
日盛中國內需動力基金 9.9500 9.8900 0.0600 0.6067
日盛全球抗暖化基金 8.1100 8.0500 0.0600 0.7453
日盛全球新興債券基金A 10.0218 10.0161 0.0057 0.0569
日盛全球新興債券基金B 9.8347 9.8290 0.0057 0.0580
日盛亞洲星鑽基金 10.8100 10.7800 0.0300 0.2783
日盛亞洲高收益債券基金A 10.8450 10.8145 0.0305 0.2820
日盛亞洲高收益債券基金B 9.9845 9.9563 0.0282 0.2832
日盛金緻招牌組合基金 9.7963 9.8041 -0.0078 -0.0796
日盛貨幣市場基金 14.4634 14.4632 0.0002 0.0014
-------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.2178 13.2176 0.0002 0.0015
台新大中華基金 9.9000 9.8500 0.0500 0.5076
台新大眾貨幣市場基金 13.8817 13.8815 0.0002 0.0014
台新中國精選中小基金 9.7900 9.7000 0.0900 0.9278
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.8600 14.7700 0.0900 0.6093
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0500 13.9600 0.0900 0.6447
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5493 9.5572 -0.0079 -0.0827
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2944 10.3030 -0.0086 -0.0835
台新真吉利貨幣市場基金 10.8831 10.8829 0.0002 0.0018
台新新興市場債券基金(A類型) 9.7572 9.7389 0.0183 0.1879
台新新興市場債券基金(B類型) 9.3655 9.3480 0.0175 0.1872
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.7600 6.7600 0.0000 0.0000
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5400 7.6000 -0.0600 -0.7895
-------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金 11.7600 11.6000 0.1600 1.3793
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6757 10.6438 0.0319 0.2997
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6756 10.6438 0.0318 0.2988
未來資產亞洲新富基金 13.1900 13.1100 0.0800 0.6102
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3339 12.3337 0.0002 0.0016
未來資產新興市場債券基金A 9.4546 9.4393 0.0153 0.1621
未來資產新興市場債券基金B 9.1916 9.1768 0.0148 0.1613
未來資產閣來寶全球組合基金 12.4500 12.4500 0.0000 0.0000
未來資產環球債券基金A 9.8093 9.7977 0.0116 0.1184
未來資產環球債券基金B 9.3225 9.3115 0.0110 0.1181
-------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0832 2.0808 0.0024 0.1153
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1480 2.1456 0.0024 0.1119
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.6762 10.6691 0.0071 0.0666
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.7456 10.7385 0.0071 0.0661
永豐全球平衡組合基金 11.9800 12.0100 -0.0300 -0.2498
永豐全球投資等級債券基金 10.5560 10.5543 0.0017 0.0161
永豐貨幣市場基金 13.6191 13.6189 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2570 9.2391 0.0179 0.1937
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7101 9.6913 0.0188 0.1940
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1774 9.1877 -0.0103 -0.1121
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7811 10.7931 -0.0120 -0.1112
-------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際民生動力基金 10.2400 10.0900 0.1500 1.4866
兆豐國際生命科學基金 16.3900 16.2800 0.1100 0.6757
兆豐國際全球高股息基金 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094
兆豐國際全球基金 30.4300 30.3000 0.1300 0.4290
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4943 9.4835 0.0108 0.1139
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1008 9.0905 0.0103 0.1133
兆豐國際萬全基金 15.8600 15.8600 0.0000 0.0000
兆豐國際綠鑽基金 8.7100 8.6500 0.0600 0.6936
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2412 12.2410 0.0002 0.0016
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5625 10.5632 -0.0007 -0.0066
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8606 9.8613 -0.0007 -0.0071
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0645 10.0752 -0.0107 -0.1062
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 9.9650 9.9756 -0.0106 -0.1063
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6730 12.6729 0.0001 0.0008
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰ING日本基金 9.3300 9.4300 -0.1000 -1.0605
安泰ING平衡基金 14.0700 14.0700 0.0000 0.0000
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9648 8.9520 0.0128 0.1430
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7324 10.7171 0.0153 0.1428
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0178 10.0184 -0.0006 -0.0060
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4892 11.4900 -0.0008 -0.0070
安泰ING泰國基金 33.4900 33.9000 -0.4100 -1.2094
安泰ING貨幣市場基金 15.9476 15.9474 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 16.0300 15.9600 0.0700 0.4386
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2667 9.2715 -0.0048 -0.0518
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9242 10.9298 -0.0056 -0.0512
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9420 11.9419 0.0001 0.0008
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3037 10.3299 -0.0262 -0.2536
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.1786 10.1815 -0.0029 -0.0285
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.3037 10.3299 -0.0262 -0.2536
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.1786 10.1815 -0.0029 -0.0285
安泰ING環球基金 10.6900 10.6800 0.0100 0.0936
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6798 16.6797 0.0001 0.0006
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7086 68.7106 -0.0020 -0.0029
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3511 11.3381 0.0130 0.1147
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9311 64.9360 -0.0049 -0.0076
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7149 10.7026 0.0123 0.1149
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1797 2.1799 -0.0002 -0.0092
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7491 10.7465 0.0026 0.0242
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0678 2.0679 -0.0001 -0.0048
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2285 10.2250 0.0035 0.0342
宏利全球債券組合基金 12.5651 12.5878 -0.0227 -0.1803
宏利亞太入息債券基金A 11.2381 11.2362 0.0019 0.0169
宏利亞太入息債券基金B 9.6405 9.6388 0.0017 0.0176
宏利亞太中小企業基金 16.9300 16.8200 0.1100 0.6540
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7518 63.7320 0.0198 0.0311
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.5739 10.5552 0.0187 0.1772
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6467 10.6418 0.0049 0.0460
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7613 8.7573 0.0040 0.0457
宏利萬利貨幣市場基金 13.4651 13.4649 0.0002 0.0015
宏利澳幣保本基金 9.4408 9.4495 -0.0087 -0.0921
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000
貝萊德新台幣基金 12.7313 12.7311 0.0002 0.0016
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.2900 22.1100 0.1800 0.8141
保德信大俄羅斯基金 9.8400 9.9100 -0.0700 -0.7064
保德信中國品牌基金 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161
保德信日本基金 7.3300 7.4000 -0.0700 -0.9460
保德信全球中小基金 23.9900 23.7700 0.2200 0.9255
保德信全球消費商機基金 14.5500 14.5500 0.0000 0.0000
保德信全球基礎建設基金 10.5700 10.4900 0.0800 0.7626
保德信全球資源基金 8.2200 8.1900 0.0300 0.3663
保德信全球優質股息成長基金 12.0100 12.0000 0.0100 0.0833
保德信全球醫療生化基金 26.9000 26.6600 0.2400 0.9002
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1032 10.1136 -0.0104 -0.1028
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.4728 10.4835 -0.0107 -0.1021
保德信亞太基金 18.0600 17.9800 0.0800 0.4449
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4640 9.4804 -0.0164 -0.1730
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3775 10.3955 -0.0180 -0.1732
保德信拉丁美洲基金 7.3700 7.3900 -0.0200 -0.2706
保德信金平衡基金 22.0400 22.0400 0.0000 0.0000
保德信貨幣市場基金 15.4527 15.4525 0.0002 0.0013
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7310 9.7609 -0.0299 -0.3063
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0190 10.0498 -0.0308 -0.3065
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5041 8.5087 -0.0046 -0.0541
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9134 9.9188 -0.0054 -0.0544
保德信新興趨勢組合基金 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040
保德信瑞騰基金 15.1286 15.1284 0.0002 0.0013
保德信歐洲組合基金 10.3200 10.2800 0.0400 0.3891
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1004 2.1001 0.0003 0.0143
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2745 2.2742 0.0003 0.0132
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3471 0.3466 0.0005 0.1443
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3726 0.3704 0.0022 0.5940
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3651 10.3537 0.0114 0.1101
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2640 11.2481 0.0159 0.1414
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9910 9.9906 0.0004 0.0040
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9910 9.9906 0.0004 0.0040
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.0612 10.0461 0.0151 0.1503
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0611 10.0460 0.0151 0.1503
施羅德世界資源基金 8.5600 8.5200 0.0400 0.4695
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.1531 8.1693 -0.0162 -0.1983
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1001 10.1203 -0.0202 -0.1996
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4648 11.4647 0.0001 0.0009
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000
柏瑞五國金勢力建設基金 7.1500 7.2500 -0.1000 -1.3793
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4411 13.4409 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.2900 13.3300 -0.0400 -0.3001
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.5435 12.5456 -0.0021 -0.0167
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5133 8.5148 -0.0015 -0.0176
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9867 10.0000 -0.0133 -0.1330
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8400 10.8400 0.0000 0.0000
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.0800 8.0800 0.0000 0.0000
柏瑞拉丁美洲基金 8.9800 9.0000 -0.0200 -0.2222
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1994 11.1985 0.0009 0.0080
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6177 8.6169 0.0008 0.0093
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7486 9.7394 0.0092 0.0945
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5918 11.5805 0.0113 0.0976
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2388 9.2298 0.0090 0.0975
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0399 10.0392 0.0007 0.0070
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.3600 10.3800 -0.0200 -0.1927
國泰台灣貨幣市場基金 12.1992 12.1991 0.0001 0.0008
國泰策略高收益債券基金A 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金B 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000
國泰新興高收益債券基金A 10.5489 10.5390 0.0099 0.0939
國泰新興高收益債券基金B 9.1951 9.1864 0.0087 0.0947
國泰豐益債券組合基金 11.4256 11.4377 -0.0121 -0.1058
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金中國世紀基金 7.4900 7.4700 0.0200 0.2677
第一金台灣貨幣市場基金 14.9407 14.9405 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.3820 174.3800 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 17.1000 17.0300 0.0700 0.4110
第一金全球不動產證券化基金A 7.3152 7.2730 0.0422 0.5802
第一金全球不動產證券化基金B 5.8751 5.8412 0.0339 0.5804
第一金全球台商基金 10.9500 10.9300 0.0200 0.1830
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7336 9.7206 0.0130 0.1337
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3194 9.3070 0.0124 0.1332
第一金全球品牌基金 12.2600 12.1900 0.0700 0.5742
第一金全球高收益債券基金A 14.2301 14.2291 0.0010 0.0070
第一金全球高收益債券基金B 11.1778 11.1771 0.0007 0.0063
第一金全球資源基金 9.9800 9.9400 0.0400 0.4024
第一金亞洲科技基金 14.0900 14.1200 -0.0300 -0.2125
第一金亞洲新興市場基金 9.7100 9.6800 0.0300 0.3099
第一金馬來西亞基金 12.2500 12.2300 0.0200 0.1635
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1121 9.0819 0.0302 0.3325
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.9965 7.9700 0.0265 0.3325
第一金旗艦基金 10.2000 10.1800 0.0200 0.1965
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一全球債券組合基金 11.5018 11.5126 -0.0108 -0.0938
統一強棒貨幣市場基金 16.3402 16.3399 0.0003 0.0018
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9153 9.9066 0.0087 0.0878
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9995 9.9908 0.0087 0.0871
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0787 10.0967 -0.0180 -0.1783
凱基全球資源債券基金-配息型 9.5088 9.5258 -0.0170 -0.1785
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3416 11.3415 0.0001 0.0009
凱基新興市場中小基金 11.9600 11.9100 0.0500 0.4198
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0187 10.0280 -0.0093 -0.0927
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8883 9.8974 -0.0091 -0.0919
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3600 8.3500 0.0100 0.1198
凱基資源國基金 8.8200 8.7900 0.0300 0.3413
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2819 10.2623 0.0196 0.1910
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6892 1.6839 0.0053 0.3148
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1031 10.0838 0.0193 0.1914
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6739 1.6687 0.0052 0.3116
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1627 10.1639 -0.0012 -0.0118
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6696 1.6677 0.0019 0.1139
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0613 10.0625 -0.0012 -0.0119
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6615 1.6597 0.0018 0.1085
富邦丰益債券組合基金 9.4844 9.4931 -0.0087 -0.0917
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6779 10.6836 -0.0057 -0.0534
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9767 9.9820 -0.0053 -0.0531
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3458 15.3456 0.0002 0.0013
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2642 11.2528 0.0114 0.1013
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5355 10.5248 0.0107 0.1017
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5726 10.5619 0.0107 0.1013
富邦新興亞洲高成長基金 9.3000 9.2900 0.0100 0.1076
富邦農糧精選基金 10.0500 10.0200 0.0300 0.2994
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達卓越領航全球組合基金 11.2200 11.1600 0.0600 0.5376
富達動力領航組合基金 11.6400 11.6300 0.0100 0.0860
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7060 9.6893 0.0167 0.1724
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9181 9.9011 0.0170 0.1717
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9803 9.9695 0.0108 0.1083
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.1390 10.1281 0.0109 0.1076
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5024 10.4933 0.0091 0.0867
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.3553 11.3455 0.0098 0.0864
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0246 10.0147 0.0099 0.0989
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.1839 10.1739 0.0100 0.0983
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7367 10.7263 0.0104 0.0970
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7481 13.7348 0.0133 0.0968
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.6510 10.6279 0.0231 0.2174
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0843 10.0841 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8886 8.9081 -0.0195 -0.2189
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3307 9.3714 -0.0407 -0.4343
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3943 9.3909 0.0034 0.0362
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2000 11.1959 0.0041 0.0366
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.1648 10.1641 0.0007 0.0069
復華大中華中小策略基金 8.8600 8.8000 0.0600 0.6818
復華全球大趨勢基金 14.7400 14.6700 0.0700 0.4772
復華全球平衡基金 16.3600 16.2600 0.1000 0.6150
復華全球原物料基金 9.3500 9.2800 0.0700 0.7543
復華全球消費基金 9.8300 9.7300 0.1000 1.0278
復華全球短期收益基金 11.1058 11.0985 0.0073 0.0658
復華全球債券基金 13.0080 13.0154 -0.0074 -0.0569
復華全球債券組合基金 14.0100 14.0500 -0.0400 -0.2847
復華全球資產證券化基金A 11.6800 11.5900 0.0900 0.7765
復華全球資產證券化基金B 9.0500 8.9900 0.0600 0.6674
復華有利貨幣市場基金 13.1917 13.1915 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 12.0600 12.0100 0.0500 0.4163
復華東協世紀基金 11.7300 11.7300 0.0000 0.0000
復華南非幣2017保本基金 9.7400 9.7600 -0.0200 -0.2049
復華南非幣長期收益基金A 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000
復華南非幣長期收益基金B 8.8500 8.8500 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金A 10.2600 10.2700 -0.0100 -0.0974
復華南非幣短期收益基金B 9.7200 9.7300 -0.0100 -0.1028
復華美國新星基金 10.1500 10.0700 0.0800 0.7944
復華高益策略組合基金 12.7000 12.7100 -0.0100 -0.0787
復華貨幣市場基金 14.1442 14.1440 0.0002 0.0014
復華華人世紀基金 13.6500 13.4800 0.1700 1.2611
復華傳家基金 16.1046 16.1051 -0.0005 -0.0031
復華奧林匹克全球組合基金 14.9300 14.9300 0.0000 0.0000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.2500 12.2400 0.0100 0.0817
復華新興人民幣債券基金A 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994
復華新興人民幣債券基金B 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024
復華新興市場高收益債券基金A 9.9200 9.8900 0.0300 0.3033
復華新興市場高收益債券基金B 8.2600 8.2400 0.0200 0.2427
復華新興市場短期收益基金 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963
復華新興債股動力組合基金 10.3600 10.3900 -0.0300 -0.2887
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7571 10.7492 0.0079 0.0735
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順平衡基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963
景順貨幣市場基金 15.6737 15.6735 0.0002 0.0013
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8829 9.8675 0.0154 0.1561
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1475 10.1303 0.0172 0.1698
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0564 10.0407 0.0157 0.1564
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.3523 10.3347 0.0176 0.1703
華南永昌全球亨利組合基金 13.7516 13.7571 -0.0055 -0.0400
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2760 9.3044 -0.0284 -0.3052
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2971 10.3287 -0.0316 -0.3059
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9292 15.9290 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 14.8103 14.8109 -0.0006 -0.0041
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7304 11.7302 0.0002 0.0017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓平安貨幣市場基金 11.2985 11.2983 0.0002 0.0018
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1153 10.1097 0.0056 0.0554
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0467 10.0411 0.0056 0.0558
華頓全球高收益債券基金A 12.4396 12.4423 -0.0027 -0.0217
華頓全球高收益債券基金B 10.3428 10.3450 -0.0022 -0.0213
華頓新興亞太債券基金A 9.8869 9.8998 -0.0129 -0.1303
華頓新興亞太債券基金B 9.2010 9.2130 -0.0120 -0.1303
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2773 2.2757 0.0016 0.0703
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2313 2.2297 0.0016 0.0718
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.2624 11.2440 0.0184 0.1636
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.2624 11.2439 0.0185 0.1645
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3769 0.3762 0.0007 0.1861
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3769 0.3762 0.0007 0.1861
匯豐五福全球債券組合基金 12.4794 12.4791 0.0003 0.0024
匯豐太平洋精典基金 13.2200 13.2500 -0.0300 -0.2264
匯豐全球趨勢組合基金 10.0300 9.9800 0.0500 0.5010
匯豐安富基金 21.1200 21.1200 0.0000 0.0000
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.3697 9.3426 0.0271 0.2901
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8501 10.8231 0.0270 0.2495
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8041 14.8040 0.0001 0.0007
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6412 15.6410 0.0002 0.0013
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.5697 7.5525 0.0172 0.2277
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.4868 9.4696 0.0172 0.1816
匯豐雙高收益債券組合基金 11.8016 11.8072 -0.0056 -0.0474
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5638 17.5637 0.0001 0.0006
新光吉星貨幣市場基金 15.1582 15.1580 0.0002 0.0013
新光亞洲精選基金 22.4100 22.3600 0.0500 0.2236
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7317 11.7066 0.0251 0.2144
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7828 9.7618 0.0210 0.2151
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.8500 9.8100 0.0400 0.4078
群益平衡王基金 18.9534 18.9540 -0.0006 -0.0032
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9300 6.9000 0.0300 0.4348
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5000 5.4700 0.0300 0.5485
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4199 9.4062 0.0137 0.1457
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7560 8.7432 0.0128 0.1464
群益全球關鍵生技基金-美元 10.4236 10.3201 0.1035 1.0029
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.4300 10.3300 0.1000 0.9681
群益印巴雙星基金 7.5100 7.5800 -0.0700 -0.9235
群益印度中小基金 7.3300 7.3800 -0.0500 -0.6775
群益多利策略組合基金 11.3200 11.3300 -0.0100 -0.0883
群益多重收益組合基金 12.7400 12.7600 -0.0200 -0.1567
群益多重資產組合基金 12.8100 12.7900 0.0200 0.1564
群益安家基金 16.1875 16.1880 -0.0005 -0.0031
群益安穩貨幣市場基金 15.7694 15.7692 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000
群益亞太新趨勢平衡基金 13.6100 13.5900 0.0200 0.1472
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5946 9.5928 0.0018 0.0188
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9336 8.9320 0.0016 0.0179
群益東方盛世基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122
群益東協成長基金 9.5000 9.5300 -0.0300 -0.3148
群益美國新創亮點基金-美元 10.0873 10.0328 0.0545 0.5432
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.0900 10.0400 0.0500 0.4980
群益真善美基金 16.5905 16.5910 -0.0005 -0.0030
群益華夏盛世基金 11.5200 11.4900 0.0300 0.2611
群益新興大消費基金 9.6000 9.4900 0.1100 1.1591
群益新興金鑽基金 7.6200 7.5600 0.0600 0.7937
