新光鋼(2031-TW)2013年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 829,051 | 8,757,708 |
| 去年同期 | 718,236 | 7,719,823 |
| 增減金額 | 110,815 | 1,037,885 |
| 增減(%) | 15.43 | 13.44 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 829,051 | 8,757,708 |
| 去年同期 | 718,236 | 7,719,823 |
| 增減金額 | 110,815 | 1,037,885 |
| 增減(%) | 15.43 | 13.44 |









