幸康(3332-TW)2013年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 84,934 | 1,134,121 |
| 去年同期 | 74,744 | 1,092,843 |
| 增減金額 | 10,190 | 41,278 |
| 增減(%) | 13.63 | 3.78 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 84,934 | 1,134,121 |
| 去年同期 | 74,744 | 1,092,843 |
| 增減金額 | 10,190 | 41,278 |
| 增減(%) | 13.63 | 3.78 |









