台北.12月09日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0050 台灣50 57.65 57.37 56.70 57.40 56.61
0052 FB科技 34.26 34.20 33.85 34.28 33.72
0055 寶金融 13.83 13.80 13.80 13.82 13.39
0058 FB發達 34.99 34.74 34.34 34.36 33.76
0059 FB金融 30.52 30.42 30.05 29.78 28.83
006204豐臺灣 42.23 42.05 41.41 42.00 41.31
006208FB台50 32.40 32.24 31.97 32.43 32.13
1216 統一 53.30 52.30 52.50 54.65 56.48
1235 興泰 25.15 25.09 25.29 25.58 25.31
1301 台塑 78.90 77.90 76.39 77.34 75.57
1307 三芳 28.30 28.22 27.79 28.28 27.77
1315 達新 29.35 29.19 29.09 28.83 28.72
1337 F-再生 90.00 85.90 85.06 84.18 81.45
6505 台塑化 81.00 79.82 78.86 79.34 77.88
1402 遠東新 34.30 34.02 33.41 33.21 32.95
1445 大宇 8.35 8.29 8.28 8.24 7.97
1507 永大 90.40 89.78 88.70 83.35 75.77
1537 廣隆 75.00 74.08 75.47 78.88 79.14
1538 正峰新 10.00 9.90 9.98 10.58 11.27
1541 錩泰 13.60 13.44 13.38 13.86 12.66
1608 華榮 11.15 11.10 11.08 11.04 10.97
1611 中電 13.40 12.83 12.71 13.84 14.32
1617 榮星 9.23 9.15 9.18 9.14 9.21
1711 永光 24.90 24.47 24.82 25.45 23.15
1737 臺鹽 24.15 23.85 23.89 24.91 24.89
4104 佳醫 60.80 60.44 60.48 60.05 55.88
2029 盛餘 21.00 20.90 20.92 21.86 20.96
2101 南港 37.30 37.19 36.65 36.81 35.97
2109 華豐 14.80 14.34 14.40 14.05 12.45
2204 中華 28.05 27.46 27.20 27.23 26.26
2207 和泰車 349.00 343.70 333.45 337.87 331.85
2227 裕日車 403.00 396.00 392.23 374.13 329.07
2311 日月光 29.75 29.38 29.44 28.88 27.13
2330 台積電 105.00 104.20 103.67 105.28 103.54
2340 光磊 12.15 11.81 11.54 11.89 11.61
2345 智邦 15.75 15.34 15.30 15.78 16.61
2362 藍天 63.30 63.38 62.52 60.66 57.46
2367 燿華 11.65 11.51 11.28 12.33 11.99
2368 金像電 6.96 6.94 6.81 7.02 6.88
2375 智寶 12.90 12.72 12.38 10.57 8.49
2393 億光 56.50 55.76 54.43 54.03 51.47
2425 承啟 46.20 45.06 44.39 43.68 43.30
2448 晶電 53.20 51.18 48.32 51.79 51.68
2451 創見 88.10 87.16 88.32 91.27 90.07
2456 奇力新 27.40 27.47 27.75 26.24 21.59
2461 光群雷 18.05 16.98 16.54 16.76 16.88
2471 資通 17.85 17.40 17.44 17.53 18.59
2478 大毅 14.85 14.77 14.56 15.06 15.31
2480 敦陽科 30.70 29.60 29.36 28.13 26.59
2486 一詮 18.40 17.79 17.63 18.20 18.12
3010 華立 46.60 46.41 45.59 44.54 43.27
3014 聯陽 25.20 24.82 24.51 24.07 23.50
3016 嘉晶 14.05 13.88 13.48 13.33 12.55
3024 憶聲 5.85 5.83 5.82 6.00 6.13
3027 盛達 15.95 15.39 15.04 14.65 13.50
3028 增你強 19.00 18.97 18.86 18.91 18.91
3209 全科 21.80 21.48 21.08 21.08 21.41
3296 勝德 20.80 20.93 18.78 18.48 19.75
3532 台勝科 28.60 28.53 28.82 29.35 29.58
3557 嘉威 7.10 6.96 6.90 7.92 8.79
3593 力銘 11.65 11.42 10.80 10.50 10.79
3605 宏致 21.50 20.99 20.14 21.53 22.93
4904 遠傳 64.20 62.78 63.09 66.93 71.53
5225 F-東科 80.00 81.54 75.41 73.33 74.69
6164 華興 17.70 17.36 17.03 18.03 17.59
6172 互億 6.23 6.35 6.59 7.46 7.22
6183 關貿 32.80 31.41 29.10 27.40 26.73
6196 帆宣 17.60 17.44 17.26 17.35 17.58
6251 定穎 10.70 10.44 10.40 11.38 10.78
8016 矽創 45.60 45.19 45.60 42.89 40.06
8213 志超 33.65 33.15 32.49 33.61 35.06
2506 太設 10.45 10.43 10.43 10.11 9.72
2528 皇普 13.30 12.96 12.51 12.64 12.56
2539 櫻花建 29.75 29.44 29.42 29.38 29.24
2208 台船 18.55 18.47 18.47 18.58 18.66
2615 萬海 15.15 14.95 15.06 16.08 16.03
2637 F-慧洋 33.45 33.07 33.62 35.63 36.88
5608 四維航 20.80 20.70 20.41 21.02 20.80
2701 萬企 14.95 14.84 14.78 14.68 14.47
2706 第一店 19.15 19.17 19.05 18.92 19.18
2722 夏都 41.10 41.07 40.86 41.01 41.14
2837 萬泰銀 14.85 14.81 14.74 14.66 14.78
2880 華南金 17.35 17.21 17.03 17.16 17.00
2882 國泰金 46.40 46.32 45.36 44.56 43.28
2885 元大金 16.35 16.17 15.75 15.72 15.54
2888 新光金 10.30 10.23 10.12 10.17 10.11
2892 第一金 18.00 17.92 17.82 17.95 17.81
5880 合庫金 16.35 16.29 16.22 16.33 16.42
9103 美德醫 2.39 2.36 2.34 2.45 2.50
911626MSH 4.92 4.75 5.51 5.89 6.35
8926 台汽電 17.85 17.76 17.85 18.20 18.84
9918 欣天然 33.45 33.41 33.62 33.68 33.20
9924 福興 32.30 32.18 32.00 31.94 31.72
9925 新保 37.15 37.03 36.96 36.66 36.44
9926 新海 39.50 39.32 39.27 38.91 39.85
9927 泰銘 34.05 33.90 33.37 33.35 34.69
9937 全國 27.80 27.74 27.80 27.57 27.11
9940 信義 54.10 53.78 53.84 53.01 51.93
4142 國光生 45.70 45.81 44.66 44.01 42.44
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0080 恒中國 371.00 370.85 370.96 371.06 367.90
1308 亞聚 25.00 24.86 24.51 24.99 24.14
1319 東陽 46.50 47.04 45.41 45.41 42.68
1338 F-廣華 92.60 92.94 90.47 84.90 78.57
1447 力鵬 14.75 15.22 14.69 14.58 13.34
1451 年興 30.70 31.31 30.85 30.48 28.63
1465 偉全 15.85 15.92 15.59 15.55 14.73
1476 儒鴻 372.00 379.10 367.32 314.67 282.26
4426 利勤 33.95 34.91 35.13 34.88 32.69
1513 中興電 20.70 21.13 20.20 19.98 18.46
1522 堤維西 16.65 17.21 16.28 17.11 15.94
1707 葡萄王 151.00 152.30 144.68 139.56 133.68
4108 懷特 39.70 39.80 39.83 41.54 41.56
1907 永豐餘 15.20 15.17 14.91 15.13 14.71
2206 三陽 50.80 51.96 49.00 47.92 40.12
1582 信錦 49.15 49.09 48.92 49.68 50.54
2059 川湖 306.50 308.20 288.35 271.71 260.69
2314 台揚 17.55 17.71 17.56 18.43 19.00
2316 楠梓電 13.20 13.12 12.97 12.84 12.36
2347 聯強 44.00 44.19 43.75 45.74 43.94
2402 毅嘉 15.30 15.56 14.89 15.21 15.33
2406 國碩 26.65 28.12 25.42 23.07 20.99
2413 環科 9.47 9.46 8.93 9.02 8.56
2424 隴華 41.50 41.74 41.72 39.91 35.81
2430 燦坤 40.15 40.19 39.68 40.20 41.63
2436 偉詮電 25.35 25.88 24.25 25.24 21.69
2484 希華 13.80 13.94 13.26 14.02 13.48
2497 怡利電 62.30 65.88 59.65 52.10 44.20
3002 歐格 11.00 11.00 10.73 10.63 10.41
3011 今皓 7.10 7.10 7.10 7.18 7.29
3032 偉訓 12.20 12.35 12.18 12.74 12.87
3049 和鑫 8.97 9.05 8.84 9.59 10.14
3054 萬國 22.20 22.51 22.20 23.44 21.89
3229 晟鈦 38.80 38.74 40.27 40.79 30.59
3356 奇偶 192.00 196.80 192.60 179.74 164.91
3454 晶睿 190.00 199.20 186.47 167.85 155.19
3501 維熹 48.70 48.75 47.03 49.53 50.96
3519 綠能 24.40 24.98 24.31 24.53 22.34
3535 晶彩科 9.10 9.05 8.92 9.47 9.75
3579 尚志 22.45 22.96 22.21 22.95 22.41
3583 辛耘 58.40 60.04 56.78 53.57 50.11
3598 奕力 54.60 54.98 51.63 59.10 66.09
3617 碩天 73.50 74.16 65.47 60.01 57.06
3622 洋華 26.55 27.72 26.57 31.77 38.21
3638 F-IML 64.00 65.84 62.86 67.61 70.70
3665 F-貿聯 119.50 124.60 117.40 124.07 114.17
3669 圓展 20.65 20.90 20.25 21.39 20.69
3673 F-TPK 168.00 173.60 166.88 217.21 294.94
4536 拓凱 171.00 170.90 162.28 0.00 0.00
4919 新唐 24.05 24.60 23.68 24.49 26.31
4958 F-臻鼎 71.20 71.54 69.36 69.87 70.70
4999 鑫禾 53.70 53.62 52.63 52.13 54.53
6136 富爾特 24.75 24.90 24.30 24.08 24.50
6139 亞翔 27.70 27.86 28.09 29.17 28.20
6145 勁永 15.90 15.92 14.97 18.00 19.65
6155 鈞寶 20.20 20.25 19.55 19.63 20.09
6278 台表科 43.05 43.24 42.11 42.03 42.58
8163 達方 19.35 19.94 19.37 20.18 20.48
9912 偉聯 14.35 14.46 14.00 14.89 20.28
1442 名軒 38.50 38.63 37.48 35.71 35.85
1805 寶徠 15.75 15.79 15.77 15.09 15.02
2516 新建 7.52 7.58 7.52 7.73 8.18
2524 京城 30.25 30.45 28.95 28.49 28.54
2536 宏普 31.05 31.31 30.98 30.59 30.28
5521 工信 14.55 14.67 14.29 14.15 14.00
2816 旺旺保 21.90 22.16 21.57 20.73 18.99
9136 巨騰 19.40 19.59 19.11 18.58 17.25
913889大成糖 4.02 4.02 4.12 3.94 3.85
2062 橋椿 77.40 77.26 78.97 80.72 76.26
9906 欣巴巴 40.75 41.46 40.22 41.93 65.13
9907 統一實 31.10 31.32 30.96 30.11 28.27
9941 裕融 79.60 80.62 77.58 75.38 73.93
9955 佳龍 21.35 21.82 20.61 20.90 20.92
5871 F-中租 80.00 80.68 75.99 73.23 71.15
8411 F-福貞 75.80 78.04 74.31 73.81 82.67
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0060 新台灣 31.06 31.11 31.29 31.43 30.65
1321 大洋 34.55 35.03 34.50 35.17 35.61
1337 F-再生 90.00 85.90 85.06 84.18 81.45
1513 中興電 20.70 21.13 20.20 19.98 18.46
1514 亞力 9.68 9.59 9.47 9.46 9.37
1515 力山 12.05 12.02 11.81 11.73 10.76
1535 中宇 74.60 74.30 73.83 75.71 77.53
8374 羅昇 25.30 25.50 24.97 27.72 27.32
1611 中電 13.40 12.83 12.71 13.84 14.32
1614 三洋電 36.65 36.69 36.61 36.17 35.09
4725 信昌化 27.50 27.57 27.21 29.48 30.27
2002 中鋼 25.40 25.34 25.19 25.59 25.28
2015 豐興 53.70 53.64 53.34 53.12 52.90
2029 盛餘 21.00 20.90 20.92 21.86 20.96
2030 彰源 9.21 9.12 9.10 9.44 9.33
9958 世紀鋼 12.90 13.03 13.02 13.55 12.96
1582 信錦 49.15 49.09 48.92 49.68 50.54
2330 台積電 105.00 104.20 103.67 105.28 103.54
2363 矽統 8.17 8.27 8.08 8.84 9.32
2382 廣達 67.40 65.88 64.69 66.06 65.64
2401 凌陽 10.60 10.73 10.53 11.04 10.90
2412 中華電 92.70 92.12 92.17 93.05 94.34
2430 燦坤 40.15 40.19 39.68 40.20 41.63
2456 奇力新 27.40 27.47 27.75 26.24 21.59
2476 鉅祥 19.75 19.74 19.96 19.00 17.95
2493 揚博 23.10 23.10 22.86 24.45 25.16
3029 零壹 18.50 17.25 16.45 16.07 15.14
3044 健鼎 50.10 50.46 48.50 54.22 58.42
3059 華晶科 18.35 18.23 17.89 20.04 18.57
3061 璨圓 15.80 15.35 14.30 16.80 18.01
3231 緯創 26.40 26.18 25.71 27.33 27.60
3432 台端 11.20 11.18 11.01 11.41 11.56
3474 華亞科 21.95 21.28 20.60 18.92 16.28
3504 揚明光 56.60 57.22 54.66 60.29 65.77
3638 F-IML 64.00 65.84 62.86 67.61 70.70
5269 祥碩 34.70 34.03 32.12 35.31 39.80
6115 鎰勝 41.70 41.29 40.90 42.07 42.57
6120 輔祥 10.05 10.11 9.87 10.90 11.72
6192 巨路 71.10 70.90 71.28 72.19 69.36
6251 定穎 10.70 10.44 10.40 11.38 10.78
8011 台通 37.10 35.37 34.70 36.48 37.24
8210 勤誠 31.90 31.66 30.92 31.52 32.17
2542 興富發 63.20 63.84 64.67 64.74 65.45
2707 晶華 337.50 338.10 333.82 338.16 348.64
2727 王品 475.00 478.00 458.70 469.57 442.50
2880 華南金 17.35 17.21 17.03 17.16 17.00
2913 農林 22.95 23.02 22.87 22.19 20.22
5907 F-大洋 64.50 63.10 62.75 63.91 62.41
9136 巨騰 19.40 19.59 19.11 18.58 17.25
9921 巨大 213.00 209.70 204.85 210.75 211.55
9928 中視 15.00 14.96 14.69 14.92 14.44
4142 國光生 45.70 45.81 44.66 44.01 42.44
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1225 福懋油 10.45 10.51 10.66 12.08 12.57
1540 喬福 18.75 18.79 19.08 18.31 17.92
1736 喬山 78.90 80.60 81.14 86.12 88.87
3164 景岳 43.10 43.44 43.44 44.95 45.82
4746 台耀 64.30 69.64 70.00 71.00 62.42
2347 聯強 44.00 44.19 43.75 45.74 43.94
2390 云辰 16.65 16.88 17.07 17.63 18.16
2402 毅嘉 15.30 15.56 14.89 15.21 15.33
2424 隴華 41.50 41.74 41.72 39.91 35.81
2436 偉詮電 25.35 25.88 24.25 25.24 21.69
2444 友旺 7.35 7.54 7.44 6.93 6.59
2450 神腦 92.00 91.72 90.50 93.03 95.95
2455 全新 28.10 28.01 27.45 29.35 31.37
2481 強茂 13.20 13.41 13.29 12.62 11.95
3229 晟鈦 38.80 38.74 40.27 40.79 30.59
3356 奇偶 192.00 196.80 192.60 179.74 164.91
3576 新日光 35.85 37.19 37.03 32.72 27.78
3706 神達 25.00 25.29 24.43 0.00 0.00
4999 鑫禾 53.70 53.62 52.63 52.13 54.53
6269 台郡 91.80 93.60 91.77 94.64 102.01
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1235 興泰 25.15 25.09 25.29 25.58 25.31
6505 台塑化 81.00 79.82 78.86 79.34 77.88
2330 台積電 105.00 104.20 103.67 105.28 103.54
2382 廣達 67.40 65.88 64.69 66.06 65.64
2892 第一金 18.00 17.92 17.82 17.95 17.81
9921 巨大 213.00 209.70 204.85 210.75 211.55
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1323 永裕 42.10 43.48 44.20 44.32 40.19
1626 F-艾美 80.90 81.92 80.35 79.85 77.88
1720 生達 46.10 47.07 47.52 48.53 43.14
3705 永信 52.80 53.48 54.88 55.30 50.47
2006 東鋼 26.00 25.89 25.67 26.22 25.99
2201 裕隆 49.50 49.43 49.09 50.19 49.20
2383 台光電 24.75 25.27 24.89 24.66 25.61
3060 銘異 144.00 143.50 141.35 135.19 117.39
3665 F-貿聯 119.50 124.60 117.40 124.07 114.17
6286 立錡 130.50 133.70 130.40 132.53 131.80
2601 益航 20.30 20.21 20.10 20.18 19.84
2612 中航 40.60 39.52 37.53 38.76 35.60
2617 台航 28.10 27.60 26.31 26.99 24.82
2062 橋椿 77.40 77.26 78.97 80.72 76.26
9910 豐泰 70.10 74.44 74.85 74.13 67.08
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0061 寶滬深 13.10 13.08 12.96 13.00 12.82
2329 華泰 5.10 5.10 5.00 5.09 5.06
4141 F-龍燈 60.50 56.34 51.96 52.25 53.32


