台北.12月09日 交易日
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1440 南紡 21.35 21.72 21.84 20.84 17.73
1446 宏和 32.95 33.20 33.31 32.88 30.84
1467 南緯 15.00 15.12 15.17 15.12 14.24
1720 生達 46.10 47.07 47.52 48.53 43.14
1736 喬山 78.90 80.60 81.14 86.12 88.87
4108 懷特 39.70 39.80 39.83 41.54 41.56
4133 亞諾法 44.60 45.30 45.34 46.78 46.69
4722 國精化 26.15 26.61 26.74 26.76 28.16
4746 台耀 64.30 69.64 70.00 71.00 62.42
2548 華固 86.00 88.98 89.08 87.19 89.91
3030 德律 41.00 41.27 41.48 41.00 40.92
6213 聯茂 30.60 30.70 30.71 31.16 31.31
2597 潤弘 60.10 60.58 60.79 58.39 55.08
2809 京城銀 26.00 26.01 26.02 25.89 25.76
2884 玉山金 19.75 19.73 19.74 19.73 19.42
6184 大豐電 52.80 53.04 53.07 55.75 58.34
9910 豐泰 70.10 74.44 74.85 74.13 67.08
4164 承業醫 73.80 75.90 76.44 84.49 83.89
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1102 亞泥 37.95 38.29 38.23 38.46 37.81
1702 南僑 45.60 46.53 46.29 46.72 42.60
4414 如興 14.45 14.84 14.77 14.95 13.78
1503 士電 37.55 37.65 37.73 37.68 36.47
1504 東元 31.30 31.68 31.85 31.71 31.37
4746 台耀 64.30 69.64 70.00 71.00 62.42
2430 燦坤 40.15 40.19 39.68 40.20 41.63
8070 長華 78.00 78.38 76.88 78.68 84.95
2707 晶華 337.50 338.10 333.82 338.16 348.64
2886 兆豐金 24.65 24.50 24.27 24.52 24.17
◆5日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006203寶摩臺 27.72 27.77 27.76 28.23 27.80
2548 華固 86.00 88.98 89.08 87.19 89.91
◆20日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1312 國喬 22.55 22.79 22.31 22.35 20.76
3043 科風 5.01 5.23 5.45 5.49 5.11
3308 聯德 8.61 8.73 8.79 8.83 8.29
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2538 基泰 20.75 20.83 20.99 20.80 21.00
9944 新麗 22.70 22.96 24.06 26.32 24.17
