台北.12月06日 交易日

◆買超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)

0015 富邦     2275   2328   97.72

5521 工信     1123   1379   81.44

3045 台灣大    4017   4944   81.25

006207FH滬深     917   1130   81.15

2889 國票金    1074   1331   80.69

1434 福懋     1797   2270   79.16

911616杜康      973   1260   77.22

2382 廣達     4654   6072   76.65

1326 台化     2535   3309   76.61

2812 台中銀    2509   3351   74.87

2101 南港      902   1240   72.74

3231 緯創     5316   7471   71.16

1301 台塑     3219   4555   70.67

2847 大眾銀    1435   2058   69.73

1710 東聯     2029   2931   69.23

1216 統一     5951   8610   69.12

2204 中華     1066   1547   68.91

3034 聯詠     1566   2276   68.80

2327 國巨     1433   2099   68.27

2891 中信金    18793   27585   68.13

2809 京城銀    1702   2521   67.51

2501 國建     3625   5474   66.22

2006 東鋼      870   1322   65.81

6005 群益證    1351   2100   64.33

910482聖馬丁     793   1233   64.31

2369 菱生     1349   2103   64.15

5880 合庫金    2797   4406   63.48

9907 統一實     937   1505   62.26

4904 遠傳     2569   4178   61.49

2383 台光電     675   1103   61.20

◆賣超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)

0015 富邦     -2275   2328   -97.72

3045 台灣大    -4134   4944   -83.62

911616杜康     -1002   1260   -79.52

1216 統一     -6832   8610   -79.35

2889 國票金    -1055   1331   -79.26

5521 工信     -1078   1379   -78.17

1301 台塑     -3428   4555   -75.26

1101 台泥    -10768   14793   -72.79

2501 國建     -3928   5474   -71.76

2412 中華電    -3819   5492   -69.54

1504 東元     -4085   5880   -69.47

2809 京城銀    -1750   2521   -69.42

3231 緯創     -5180   7471   -69.33

2847 大眾銀    -1419   2058   -68.95

6005 群益證    -1442   2100   -68.67

2382 廣達     -4155   6072   -68.43

1326 台化     -2259   3309   -68.27

2812 台中銀    -2254   3351   -67.26

2006 東鋼     -875   1322   -66.19

2891 中信金   -18015   27585   -65.31

910482聖馬丁    -797   1233   -64.64

9105 泰金寶    -998   1545   -64.60

2885 元大金    -5562   8741   -63.63

2204 中華     -984   1547   -63.61

2301 光寶科    -2314   3711   -62.36

2637 F-慧洋    -781   1262   -61.89

2325 矽品     -2388   3866   -61.77

9907 統一實    -928   1505   -61.66

01002T國泰R1    -877   1427   -61.46

2327 國巨     -1289   2099   -61.41

◆淨買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)

006207FH滬深      638   1130    56.46

1319 東陽       940   3984    23.59

006205FB上証     1253   5691    22.02

1710 東聯       582   2931    19.86

2833 台壽保      643   3270    19.66

2888 新光金     4592   24048    19.10

1434 福懋       418   2270    18.41

2347 聯強       958   5371    17.84

9136 巨騰       247   1388    17.80

2454 聯發科      634   3935    16.11

2913 農林       388   2520    15.40

2101 南港       190   1240    15.32

1303 南亞       884   5839    15.14

6176 瑞儀       350   2503    13.98

1737 臺鹽       278   2029    13.70

1613 台一       295   2175    13.56

3450 聯鈞       580   4562    12.71

3034 聯詠       289   2276    12.70

2331 精英      2030   17271    11.75

1605 華新       636   5491    11.58

5880 合庫金      510   4406    11.58

2504 國產       284   2545    11.16

1707 葡萄王      185   1713    10.80

2362 藍天       171   1590    10.75

4904 遠傳       416   4178     9.96

2395 研華       162   1684     9.62

2313 華通      1662   17379     9.56

6282 康舒       547   5761     9.49

2324 仁寶       432   4683     9.22

2880 華南金      207   2403     8.61

◆淨賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)

0061 寶滬深     -2661   8770    -30.34

2392 正崴      -410   2015    -20.35

3042 晶技      -477   2387    -19.98

1101 台泥      -2951   14793    -19.95

2393 億光      -565   2976    -18.99

3705 永信      -306   1892    -16.17

2834 臺企銀     -656   4110    -15.96

2542 興富發     -284   1815    -15.65

1909 榮成      -901   6445    -13.98

2412 中華電     -702   5492    -12.78

2317 鴻海      -5720   46362    -12.34

8271 宇瞻      -189   1569    -12.05

1463 強盛      -340   3063    -11.10

5871 F-中租     -1079   9770    -11.04

9945 潤泰新     -422   3909    -10.80

2882 國泰金     -1546   14607    -10.58

1711 永光      -147   1426    -10.31

1216 統一      -881   8610    -10.23

1451 年興      -672   6726    -9.99

3665 F-貿聯     -280   2816    -9.94

2607 榮運      -424   4279    -9.91

2023 燁輝      -280   2841    -9.86

2301 光寶科     -365   3711    -9.84

1102 亞泥      -261   2656    -9.83

3044 健鼎      -480   4932    -9.73

1504 東元      -562   5880    -9.56

1720 生達      -216   2269    -9.52

5534 長虹      -144   1519    -9.48

5234 達興      -121   1316    -9.19

3189 景碩      -244   2697    -9.05

備註:

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。