台北.11月29日 交易日
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 長榮 2,000 0 2,000
英業達 1,260 37 1,223
聯詠 741 0 741
國泰金 399 73 326
可成 228 0 228
大立光 139 0 139
港商里昂 玉山金 950 0 950
富邦金 888 0 888
東元 894 210 684
新光金 672 0 672
日月光 285 0 285
中信金 251 0 251
美商美林 友達 5,240 317 4,923
群創 3,934 251 3,683
晶電 2,471 31 2,440
統一 1,945 167 1,778
元大金 1,827 310 1,517
健鼎 885 0 885
摩根台北 華亞科 10,284 5,348 4,936
台積電 4,385 225 4,160
國泰金 3,538 77 3,461
富邦金 3,537 354 3,183
中鋼 3,007 59 2,948
鴻海 2,728 630 2,098
美商高盛 兆豐金 3,514 41 3,473
友達 2,666 0 2,666
彩晶 876 108 768
華碩 826 67 759
華南金 719 0 719
台新金 733 69 664
瑞士信貸 群創 5,429 308 5,121
鴻海 2,115 51 2,064
元大金 1,970 186 1,784
聯電 1,471 24 1,447
緯創 1,492 258 1,234
華碩 1,224 29 1,195
德意志 鴻海 8,077 1,141 6,936
華亞科 3,192 414 2,778
台苯 2,258 15 2,243
統一實 1,238 27 1,211
南亞 1,172 383 789
國產 626 0 626
港商野村 瑞儀 502 0 502
東元 310 0 310
聯詠 255 0 255
鴻海 450 200 250
F-晨星 177 0 177
中保 78 0 78
法國興業 鴻海 1,048 16 1,032
中鋼 588 0 588
台積電 562 74 488
聯強 252 0 252
友達 277 67 210
宏碁 197 0 197
花旗環球 日月光 380 0 380
國喬 300 41 259
華碩 258 0 258
台虹 227 0 227
兆豐金 225 0 225
聯強 193 0 193
坡商瑞銀 錸德 3,077 0 3,077
聯電 2,871 6 2,865
鴻海 2,869 291 2,578
華邦電 2,547 0 2,547
台積電 2,869 418 2,451
元大金 2,420 14 2,406
渣打商銀 群創 1,338 519 819
聯電 366 11 355
英業達 360 78 282
中工 305 77 228
國泰R1 108 0 108
華航 102 2 100
摩根大通 台積電 5,502 650 4,852
鴻海 2,751 77 2,674
統一 2,245 30 2,215
群創 2,967 1,347 1,620
元大金 1,433 58 1,375
長榮航 1,277 11 1,266
大和國泰 中鋼 2,000 0 2,000
廣達 1,500 0 1,500
東元 500 0 500
東陽 500 120 380
南紡 245 0 245
五鼎 200 0 200
法銀巴黎 技嘉 524 0 524
健鼎 436 0 436
聯詠 184 0 184
寶成 101 0 101
富邦金 92 0 92
葡萄王 89 0 89
香港匯豐 群創 2,736 0 2,736
矽品 679 0 679
統一 608 0 608
三陽 503 0 503
中磊 300 0 300
台泥 200 0 200
