台北.11月29日 交易日
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 營邦 150 0 150
陽程 80 0 80
創傑 66 0 66
F-金可 14 0 14
碩禾 13 0 13
精華 3 0 3
港商里昂 頎邦 1171 0 1171
太醫 35 0 35
朋程 25 0 25
漢微科 21 0 21
久元 5 0 5
網家 5 0 5
美商美林 頎邦 152 0 152
桂盟 115 0 115
湧德 99 0 99
耕興 79 0 79
新普 82 10 72
營邦 67 0 67
摩根台北 中光電 1436 0 1436
世界 425 117 308
力麒 198 9 189
陽程 112 0 112
元太 166 74 92
頎邦 287 200 87
美商高盛 協易機 150 0 150
頎邦 102 0 102
網家 67 0 67
永信建 32 0 32
泰博 25 0 25
威剛 20 0 20
瑞士信貸 世界 192 5 187
日盛金 172 0 172
佳邦 176 18 158
國統 140 0 140
榮剛 75 0 75
展成 64 0 64
德意志 欣銓 386 1 385
合世 359 0 359
世界 293 30 263
順達 189 0 189
佳邦 108 0 108
中光電 105 0 105
港商野村 頎邦 1050 0 1050
F-金可 1 0 1
耕興 0 33 -33
法國興業 日盛金 92 0 92
兆遠 39 0 39
明安 19 0 19
全家 17 0 17
久元 16 0 16
光洋科 16 0 16
花旗環球 世界 78 0 78
百略 0 12 -12
群聯 0 191 -191
坡商瑞銀 頎邦 728 0 728
益通 400 0 400
陽程 399 0 399
合世 255 0 255
東浦 150 0 150
華星光 150 0 150
渣打商銀 日盛金 60 0 60
永豐UJ 50 0 50
旺玖 42 0 42
光聯 55 20 35
鑫創 36 1 35
欣銓 41 8 33
摩根大通 頎邦 104 0 104
世界 21 5 16
新普 9 1 8
精華 6 0 6
群聯 3 0 3
旺矽 1 0 1
大和國泰 頎邦 439 15 424
漢微科 40 0 40
陽程 0 115 -115
法銀巴黎 同致 33 0 33
漢微科 12 0 12
東隆興 0 59 -59
香港匯豐 龍巖 589 0 589
頎邦 130 0 130
智擎 38 0 38
鼎翰 28 0 28
網家 0 33 -33
