台北.10月22日 交易日
◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
2330 台積電 42.60 38425 111.50 1.50
2498 宏達電 35.52 25892 139.50 9.00
2412 中華電 24.29 26771 90.60 -1.80
2454 聯發科 23.03 5941 391.50 0.00
3673 F-TPK 18.61 8015 233.00 1.00
3045 台灣大 18.37 20795 88.30 -2.70
4904 遠傳 18.15 29933 61.00 -0.70
2317 鴻海 13.53 18017 75.50 0.40
2474 可成 12.33 7293 170.50 1.50
2357 華碩 8.05 3618 224.50 6.50
5871 F-中租 7.69 10329 74.50 1.20
2308 台達電 7.65 5224 147.50 0.00
3481 群創 7.61 65243 11.60 -0.30
2882 國泰金 6.84 14771 46.20 0.10
2324 仁寶 6.76 28863 23.00 0.00
2458 義隆 6.65 14206 46.60 0.70
6285 啟碁 6.63 9039 71.40 -0.50
2105 正新 6.57 8278 79.30 -0.80
2356 英業達 6.54 24220 27.15 0.90
3008 大立光 6.49 654 987.00 -2.00
3682 亞太電 6.26 37846 16.50 -1.05
2312 金寶 6.20 48199 12.85 0.45
3576 新日光 6.17 20167 30.45 0.05
4934 太極 6.03 29022 20.65 0.35
2303 聯電 5.89 45442 12.90 -0.10
2881 富邦金 5.82 13604 42.75 -0.15
2311 日月光 5.70 19631 29.00 -0.35
1216 統一 4.79 8665 55.50 -0.70
4958 F-臻鼎 4.77 6678 70.80 0.90
1536 和大 4.77 9381 51.30 -1.10
