台北.10月22日 交易日
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
8076 伍豐 27.19 21781 115.00 -8.50
1795 美時 5.52 7584 71.00 -1.70
4966 F-譜瑞 4.27 1975 218.00 5.50
8299 群聯 3.80 1783 212.00 -4.00
3260 威剛 3.80 4332 87.30 0.30
3498 陽程 3.68 4454 83.10 5.40
6147 頎邦 3.59 5725 61.90 0.40
6244 茂迪 3.36 6143 55.20 1.00
3452 益通 3.17 17285 18.30 0.30
6121 新普 3.17 2149 147.00 2.50
4123 晟德 2.72 3861 69.00 1.00
4162 智擎 2.61 997 261.00 -0.50
3691 碩禾 2.42 778 313.00 7.00
3658 漢微科 2.37 239 993.00 -12.00
4105 東洋 2.35 2046 114.00 -1.50
4728 雙美 2.32 5015 45.80 0.80
4120 友華 2.25 2207 100.50 0.90
3630 新鉅科 2.22 2017 108.50 -1.50
8383 千附 2.16 8764 24.05 0.10
3064 泰偉 2.15 4469 45.20 -2.10
4114 健喬 2.12 4758 44.20 1.40
8936 國統 2.09 5171 40.40 -0.85
6274 台燿 2.03 9675 21.35 1.05
3689 湧德 1.97 2272 86.00 -1.00
8406 F-金可 1.91 337 570.00 1.00
4912 F-聯德 1.73 3033 58.00 2.60
4528 江興鍛 1.69 5480 30.20 0.30
6245 立端 1.60 2979 53.10 0.10
3211 順達 1.58 1882 84.00 0.50
6279 胡連 1.53 1554 96.70 -0.30
