台北.10月09日 交易日
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
3260 威剛 13.74 15724 86.50 -4.00
6244 茂迪 7.19 13633 52.00 -2.10
8076 伍豐 6.57 5688 116.00 4.00
3452 益通 4.22 26235 15.65 -0.65
4966 F-譜瑞 4.15 1920 216.00 2.50
3658 漢微科 3.99 415 962.00 15.00
3691 碩禾 3.78 1289 292.50 2.50
4728 雙美 3.64 8281 43.50 1.05
5483 中美晶 3.49 8811 38.80 -2.00
6279 胡連 3.36 3431 97.00 1.10
3176 基亞 3.22 1620 199.50 -1.50
3163 波若威 3.21 3902 80.40 -0.30
4162 智擎 3.00 1113 267.50 -2.50
1558 伸興 2.76 1802 155.00 6.00
4105 東洋 2.58 2238 113.50 -2.00
5490 同亨 2.57 6172 41.60 1.50
6147 頎邦 2.33 3837 60.00 -0.80
3290 東浦 2.03 6701 29.80 -0.50
6121 新普 2.02 1340 150.00 -3.00
6274 台燿 1.97 9409 20.60 -1.55
3088 艾訊 1.97 4791 41.30 2.70
5347 世界 1.88 5887 31.60 -0.40
4152 台微體 1.82 451 404.00 -8.00
4401 東隆興 1.68 1733 96.50 1.10
8255 朋程 1.65 1353 118.50 -4.50
4123 晟德 1.64 2344 68.30 -1.10
1565 精華 1.58 189 829.00 -5.00
1795 美時 1.50 2380 63.50 1.20
4168 醣聯 1.48 1074 138.00 1.00
3630 新鉅科 1.44 1385 103.00 -1.00
