台北.10月09日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0060 新台灣 32.18 31.73 31.13 30.57 29.77
1432 大魯閣 24.95 25.19 26.29 30.88 30.97
1539 巨庭 18.45 17.39 16.87 14.26 11.83
9958 世紀鋼 14.70 14.45 13.84 12.94 12.73
2301 光寶科 50.00 50.33 50.85 50.16 50.33
2305 全友 3.69 3.71 3.78 3.45 3.47
2354 鴻準 76.40 76.56 76.58 76.73 76.98
2388 威盛 24.00 24.13 23.19 20.05 20.17
2424 隴華 38.90 38.22 37.02 33.48 31.44
2433 互盛電 43.85 43.39 42.64 40.04 37.65
2441 超豐 25.25 25.31 25.27 25.41 25.23
2450 神腦 93.90 92.98 93.64 97.30 98.26
2468 華經 11.10 10.61 10.60 10.35 10.19
2474 可成 162.00 162.40 156.30 147.06 151.05
3533 嘉澤 71.00 70.54 70.70 72.58 75.04
3536 誠創 7.54 7.61 7.40 7.61 8.08
6285 啟碁 63.20 63.58 63.41 54.94 50.91
1436 華友聯 53.20 53.12 53.44 53.65 54.61
1808 潤隆 31.95 32.20 32.52 31.42 33.00
2546 根基 15.75 15.72 15.89 16.14 16.06
2514 龍邦 22.35 21.31 21.03 20.39 21.07
9904 寶成 33.35 33.56 33.57 32.02 31.33
4141 F-龍燈 52.60 52.40 51.55 52.86 56.09
4164 承業醫 92.20 92.72 93.23 87.80 90.92
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0056 高股息 24.20 24.37 24.32 24.08 23.95
1316 上曜 12.10 12.06 11.84 11.89 12.21
1319 東陽 44.00 44.15 44.30 42.29 38.04
1326 台化 81.80 82.82 80.08 77.67 74.35
1338 F-廣華 84.10 85.42 80.96 74.71 74.29
1339 昭輝 37.65 38.49 37.78 39.13 38.51
1715 萬洲 16.85 17.17 16.05 15.74 15.45
1521 大億 55.30 56.32 53.05 48.28 48.04
1525 江申 45.05 45.35 43.29 41.77 41.36
1527 鑽全 32.10 33.79 33.38 32.26 27.72
1533 車王電 35.60 38.68 32.78 25.81 21.35
1540 喬福 17.70 17.81 17.81 17.60 17.56
1541 錩泰 13.75 13.95 13.09 12.19 11.33
1611 中電 15.15 15.22 14.71 14.75 15.52
1708 東鹼 31.45 31.90 31.66 31.87 32.04
1710 東聯 30.90 31.29 30.15 29.58 29.89
1711 永光 25.40 26.26 25.18 22.25 21.52
1718 中纖 12.95 13.13 12.54 12.65 12.32
1720 生達 48.65 49.68 48.66 42.02 36.78
1727 中華化 17.35 17.54 17.16 17.58 17.88
1729 必翔 32.30 32.92 32.32 30.62 31.44
1734 杏輝 52.90 54.10 54.20 48.05 42.67
1773 勝一 46.60 46.76 46.84 45.80 44.92
4144 F-康聯 81.70 83.12 80.32 74.19 72.73
4733 上緯 46.50 48.09 47.52 45.72 45.23
4746 台耀 74.50 75.64 67.97 60.50 53.68
2031 新光鋼 18.90 19.20 19.26 18.77 18.66
2034 允強 20.15 20.33 20.63 18.52 17.51
2108 南帝 22.30 22.83 21.13 19.80 19.82
2227 裕日車 346.00 348.00 346.60 307.49 293.22
1582 信錦 49.50 49.83 50.20 50.88 52.01
2059 川湖 262.50 275.60 265.57 259.78 248.11
2324 仁寶 23.40 23.13 21.92 20.43 19.33
2325 矽品 35.40 35.92 35.33 34.07 34.94
2340 光磊 12.40 12.55 11.81 11.49 11.72
2359 所羅門 12.90 12.96 12.97 12.97 13.03
2360 致茂 66.60 67.12 66.58 64.51 61.79
2374 佳能 22.05 22.29 22.24 23.27 24.88
2377 微星 18.70 19.24 19.06 18.10 16.61
2390 云辰 18.35 18.55 18.57 18.70 19.04
2392 正崴 59.70 60.16 59.80 59.90 59.71
2402 毅嘉 15.30 15.34 15.51 15.59 15.51
2404 漢唐 30.50 30.82 30.76 29.99 29.95
2408 南科 4.38 4.63 4.45 4.17 4.97
2417 圓剛 12.90 12.87 12.82 12.65 13.09
2421 建準 16.85 16.87 16.89 17.05 17.70
2428 興勤 34.15 34.58 34.46 33.87 32.53
2430 燦坤 39.90 40.15 40.31 42.13 44.37
2438 英誌 3.03 3.20 3.13 3.27 3.45
2440 太空梭 7.90 7.91 7.98 7.89 7.52
2451 創見 92.50 93.70 92.93 89.48 92.96
2457 飛宏 18.10 18.16 18.21 18.32 20.16
2467 志聖 20.25 20.39 20.20 20.26 20.75
2471 資通 17.95 17.99 17.86 19.36 19.26
2480 敦陽科 25.90 26.08 25.67 25.15 25.36
2486 一詮 18.80 19.01 17.87 17.67 18.84
2488 漢平 29.85 32.13 30.87 27.82 21.99
2492 華新科 7.93 8.09 7.88 7.71 7.73
2495 普安 14.70 14.93 14.77 14.78 15.04
2548 華固 86.70 87.44 87.49 92.30 90.35
3005 神基 15.30 15.46 14.98 14.96 15.16
3019 亞光 30.85 31.46 30.94 30.96 31.25
3022 威強電 37.00 37.48 37.16 37.05 37.14
3027 盛達 14.40 14.39 13.63 12.76 13.30
3030 德律 41.30 41.71 41.62 40.44 42.73
3037 欣興 24.95 25.39 25.45 25.82 28.03
3041 揚智 32.20 33.91 33.54 31.84 31.40
3055 蔚華科 12.10 12.37 12.29 12.07 12.35
3058 立德 15.00 15.23 15.21 15.86 17.07
3094 聯傑 19.00 19.25 19.16 18.27 18.63
3189 景碩 103.50 105.60 105.60 107.62 107.88
3209 全科 21.05 21.36 21.46 21.54 21.55
3229 晟鈦 42.40 43.96 38.98 26.97 19.98
3231 緯創 27.85 28.64 29.41 28.02 28.77
3257 虹冠電 61.00 64.40 58.77 54.27 48.32
3311 閎暉 38.90 39.11 39.94 42.91 47.23
3356 奇偶 157.00 158.40 157.82 155.47 145.88
3432 台端 11.65 11.91 11.57 11.65 12.30
3494 誠研 19.75 19.87 17.32 15.99 17.33
3514 昱晶 30.30 31.06 28.79 27.59 28.69
3535 晶彩科 9.74 9.92 9.95 9.86 10.32
3557 嘉威 8.68 8.84 8.68 9.04 10.43
3673 F-TPK 265.50 272.50 283.23 320.91 435.00
3679 新至陞 40.60 41.55 40.54 43.40 47.80
3686 達能 13.70 14.10 13.32 12.21 12.48
3694 海華 18.50 18.86 18.72 19.12 19.02
3704 合勤控 14.15 14.23 13.86 13.61 13.71
4958 F-臻鼎 71.30 71.50 71.46 72.40 72.25
4976 佳凌 33.50 33.68 33.05 32.85 34.43
4984 F-科納 48.75 49.77 49.22 46.24 40.80
5305 敦南 17.45 17.64 17.31 16.77 16.80
5471 松翰 39.05 39.33 39.18 39.04 40.86
6108 競國 17.95 18.21 18.12 19.00 20.14
6136 富爾特 23.90 23.96 24.01 24.41 25.60
6205 詮欣 22.00 22.53 22.47 23.35 21.56
6209 今國光 29.40 30.41 30.03 30.14 32.39
6224 聚鼎 57.00 58.64 56.52 55.15 56.34
6251 定穎 12.45 12.55 12.22 10.88 10.61
6257 矽格 28.85 29.07 28.76 27.27 27.59
8011 台通 38.30 39.28 39.08 39.17 37.75
8016 矽創 39.45 39.69 39.12 37.82 38.87
8112 至上 15.20 16.02 14.99 14.60 14.90
8163 達方 19.90 20.39 19.55 19.96 22.74
2528 皇普 12.70 12.82 13.16 12.92 13.35
2923 F-鼎固 25.85 25.88 25.72 25.40 25.60
5515 建國 14.10 14.17 14.13 14.06 14.48
2603 長榮 17.40 17.65 17.91 17.25 16.98
2609 陽明 13.55 13.79 13.74 13.26 12.98
2612 中航 40.80 41.66 41.47 35.38 34.73
2616 山隆 23.80 23.81 23.86 23.99 24.17
5608 四維航 21.60 21.65 21.72 20.98 20.95
8940 新天地 22.75 22.89 22.59 22.60 23.10
2849 安泰銀 15.25 15.46 14.81 14.99 15.60
2911 麗嬰房 20.50 21.07 21.16 20.16 19.96
9105 泰金寶 3.07 3.10 3.08 3.03 3.17
8033 雷虎 11.40 11.72 11.06 10.61 11.30
8404 F-百和 20.40 21.17 20.57 18.14 16.25
9917 中保 70.70 70.78 70.53 69.45 70.63
9926 新海 38.35 38.33 38.23 40.19 41.16
9935 慶豐富 7.00 7.08 7.18 7.27 6.71
9939 宏全 63.70 64.04 64.50 66.99 71.75
9941 裕融 73.40 74.66 74.64 73.23 74.31
9942 茂順 74.30 74.76 76.33 74.28 67.41
8411 F-福貞 73.40 76.88 74.58 84.53 89.89
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1514 亞力 9.30 9.22 9.15 9.15 9.39
1528 恩德 15.00 14.78 14.79 15.70 15.05
1583 程泰 40.85 40.67 40.28 40.16 40.57
2231 為升 100.50 100.30 103.34 98.65 90.34
8374 羅昇 27.80 27.83 27.61 27.30 27.94
3164 景岳 45.60 45.88 45.77 46.15 45.51
4133 亞諾法 48.30 48.73 48.21 47.28 47.44
2106 建大 62.00 61.80 61.51 65.83 64.94
2351 順德 34.25 34.12 32.66 33.98 31.76
2397 友通 34.60 34.62 34.30 32.99 31.13
2468 華經 11.10 10.61 10.60 10.35 10.19
3015 全漢 28.05 28.19 28.35 27.47 27.41
3023 信邦 33.70 34.49 34.57 32.27 30.01
3669 圓展 21.75 22.42 23.12 20.95 21.28
5203 訊連 83.40 83.30 83.22 88.52 93.72
6115 鎰勝 43.40 42.57 42.41 42.37 43.50
6166 凌華 51.80 52.32 51.10 49.35 42.60
6206 飛捷 99.50 96.98 97.27 102.82 97.41
1442 名軒 35.00 34.71 34.63 36.15 33.54
2903 遠百 31.90 31.98 31.40 30.51 29.02
9921 巨大 217.00 213.90 210.43 213.32 203.87
9943 好樂迪 36.55 36.50 36.41 37.76 40.68
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1319 東陽 44.00 44.15 44.30 42.29 38.04
6505 台塑化 79.30 79.56 79.38 77.97 78.06
1626 F-艾美 76.10 78.02 77.73 78.24 74.85
1708 東鹼 31.45 31.90 31.66 31.87 32.04
1762 中化生 53.10 53.20 52.43 49.82 48.99
4119 旭富 71.60 73.46 73.58 72.49 71.48
1582 信錦 49.50 49.83 50.20 50.88 52.01
2342 茂矽 5.24 5.35 5.34 5.58 6.11
2379 瑞昱 69.30 71.60 71.47 70.61 73.83
2387 精元 12.10 12.11 11.91 12.60 12.80
2484 希華 14.65 15.33 15.27 14.07 12.81
2498 宏達電 128.50 129.80 134.65 149.10 205.12
3017 奇鋐 16.25 16.35 16.36 15.96 15.24
6196 帆宣 16.95 17.05 16.95 17.29 18.55
8072 陞泰 87.80 89.18 89.16 88.85 90.70
8114 振樺電 90.50 91.52 91.92 92.23 88.40
8201 無敵 13.30 13.43 13.43 13.65 14.07
2542 興富發 65.60 65.78 65.92 67.19 65.90
5522 遠雄 54.10 54.66 54.69 54.61 55.02
2637 F-慧洋 36.95 37.25 37.77 37.84 38.43
5608 四維航 21.60 21.65 21.72 20.98 20.95
2722 夏都 40.70 41.26 41.26 41.13 41.24
9904 寶成 33.35 33.56 33.57 32.02 31.33
9934 成霖 21.75 22.36 22.85 22.29 20.01
8411 F-福貞 73.40 76.88 74.58 84.53 89.89
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1337 F-再生 82.50 82.58 80.85 79.07 79.44
1732 毛寶 12.15 11.86 11.68 11.74 12.59
2325 矽品 35.40 35.92 35.33 34.07 34.94
2850 新產 23.20 22.41 22.02 21.87 22.21
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0056 高股息 24.20 24.37 24.32 24.08 23.95
1201 味全 58.00 58.66 58.10 57.00 53.26
1528 恩德 15.00 14.78 14.79 15.70 15.05
1704 榮化 38.50 38.92 37.44 37.51 36.97
1718 中纖 12.95 13.13 12.54 12.65 12.32
2015 豐興 52.50 52.98 52.52 52.66 52.95
2390 云辰 18.35 18.55 18.57 18.70 19.04
2425 承啟 42.00 43.78 45.53 43.72 43.58
3209 全科 21.05 21.36 21.46 21.54 21.55
3231 緯創 27.85 28.64 29.41 28.02 28.77
3305 昇貿 33.75 33.33 32.19 32.48 32.60
8072 陞泰 87.80 89.18 89.16 88.85 90.70
8081 致新 80.50 82.56 82.79 83.11 86.32
2542 興富發 65.60 65.78 65.92 67.19 65.90
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2427 三商電 8.70 8.52 8.45 8.54 8.69
1436 華友聯 53.20 53.12 53.44 53.65 54.61
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3573 穎台 32.30 33.66 33.52 32.21 32.18
3617 碩天 56.30 57.44 57.73 54.36 56.10
