台北.10月09日 交易日

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1236 宏亞    27.00  26.70  26.55  26.90   25.84

6505 台塑化   79.30  79.56  79.38  77.97   78.06

1626 F-艾美   76.10  78.02  77.73  78.24   74.85

1802 台玻    30.00  30.02  30.01  28.52   28.50

2027 大成鋼   13.95  13.97  13.95  14.20   14.54

2028 威致    4.97  4.95   4.94   5.04   5.10

2106 建大    62.00  61.80  61.51  65.83   64.94

2468 華經    11.10  10.61  10.60  10.35   10.19

2491 吉祥全   2.23  2.05   2.04   2.13   2.46

3653 健策    53.00  52.56  52.42  52.14   55.91

3701 大眾控   5.80  5.46   5.33   5.84   7.66

4958 F-臻鼎   71.30  71.50  71.46  72.40   72.25

5203 訊連    83.40  83.30  83.22  88.52   93.72

6115 鎰勝    43.40  42.57  42.41  42.37   43.50

6164 華興    19.10  19.10  18.99  17.92   17.25

1442 名軒    35.00  34.71  34.63  36.15   33.54

2501 國建    21.50  21.36  21.23  21.93   20.68

2524 京城    28.35  28.34  28.28  28.57   29.27

2534 宏盛    24.00  23.89  23.81  25.72   25.50

2543 皇昌    7.95  7.82   7.81   7.82   8.05

2547 日勝生   26.90  26.32  26.25  26.10   24.59

5525 順天    19.15  19.07  19.05  20.07   20.65

2912 統一超  213.00 211.10  210.70  211.56  200.96

5871 F-中租   72.00  71.56  71.45  69.84   76.32

8422 可寧衛  178.50 172.70  172.68  183.58  209.26

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1219 福壽    15.10  14.98  14.95  14.95   14.99

1234 黑松    33.85  33.38  31.31  33.29   36.16

1731 美吾華   15.40  15.29  15.02  15.22   15.55

2017 官田鋼   6.97  6.95   6.86   6.93   6.98

2351 順德    34.25  34.12  32.66  33.98   31.76

3024 憶聲    6.04  6.08   5.93   6.05   6.43

6112 聚碩    30.45  30.10  29.80  29.99   31.34

6115 鎰勝    43.40  42.57  42.41  42.37   43.50

8131 福懋科   18.40  18.01  17.42  17.87   19.46

8210 勤誠    32.20  31.76  31.39  31.73   33.45

2547 日勝生   26.90  26.32  26.25  26.10   24.59

5522 遠雄    54.10  54.66  54.69  54.61   55.02

2855 統一證   17.05  17.20  17.02  17.16   17.39

910069新曄    9.18  8.85   8.88   8.78   8.90

9921 巨大   217.00 213.90  210.43  213.32  203.87

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1410 南染    22.45  22.25  21.19  20.92   22.06

2303 聯電    12.80  12.91  12.58  12.63   12.88

3043 科風    6.10  5.55   4.70   4.61   5.42

3090 日電貿   25.45  25.27  24.97  24.83   25.21

3312 弘憶股   12.30  11.94  11.45  11.65   11.85

2809 京城銀   26.35  26.27  25.50  25.64   26.08

2834 臺企銀   9.08  8.97   8.85   8.87   8.96

2850 新產    23.20  22.41  22.02  21.87   22.21

2890 永豐金   14.50  14.36  13.75  14.07   14.31

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1469 理隆    10.40  10.15   9.67   9.66   9.58

1712 興農    15.90  16.11  15.19  15.17   15.05

4108 懷特    43.50  42.70  41.71  41.64   43.22

1810 和成    10.05  9.93   9.68   9.66   9.54

3005 神基    15.30  15.46  14.98  14.96   15.16

6115 鎰勝    43.40  42.57  42.41  42.37   43.50

2504 國產    12.10  12.05  11.74  11.72   11.90

2888 新光金   10.55  10.31  10.09  10.08   10.01

910069新曄    9.18  8.85   8.88   8.78   8.90

9937 全國    28.05  27.95  26.58  26.55   27.42

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1325 恆大    19.30  19.15  18.89  18.64   18.87

1444 力麗    10.85  11.10  10.63  10.52   10.62

3002 歐格    11.25  11.07  10.29  10.25   10.27

3514 昱晶    30.30  31.06  28.79  27.59   28.69

5521 工信    14.25  13.98  13.67  13.77   13.66

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

3048 益登    13.50  12.89  12.48  11.66   11.65

3573 穎台    32.30  33.66  33.52  32.21   32.18