台北.09月17日 交易日
代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 20578 7653 268.89
0054 台商50 63656 29624 214.88
006208FB台50 13734 7040 195.09
0058 FB發達 9693 6196 156.44
0059 FB金融 12551 8973 139.88
0052 FB科技 10940 9500 115.16
0053 寶電子 34932 31988 109.20
0081 恒香港 50 50 100.00
006203寶摩臺 14378 17718 81.15
0080 恒中國 400 600 66.67
0051 中100 12483 21500 58.06
910579歐聖 37061 137222 27.01
0057 FB摩台 15186 76527 19.84
911201僑威控 5213 46288 11.26
2017 官田鋼 43274 388095 11.15
1449 佳和 15996 187194 8.55
1456 怡華 14196 167500 8.48
1312 國喬 47045 906620 5.19
3450 聯鈞 3648 76642 4.76
01001T富邦R1 23308 583000 4.00
2363 矽統 19770 613534 3.22
2534 宏盛 17556 589091 2.98
3702 大聯大 48292 1655709 2.92
1737 臺鹽 7099 278095 2.55
2473 思源 5304 209335 2.53
1310 台苯 12368 502733 2.46
1460 宏遠 11499 471189 2.44
9938 百和 7268 297963 2.44
2542 興富發 14506 598270 2.42
2906 高林 5733 236742 2.42
