台北.09月17日 交易日
單位:億元
法人 買進 賣出 買賣超 本週以來 本月以來
外資_QFII 202.3993 159.4591 42.9402 176.0861 938.5063
外資_僑外人 8.8001 9.0605 -0.2605 0.1347 21.3917
投信 16.8123 18.6289 -1.8166 -2.6302 -41.5289
自營商 23.6848 28.8284 -5.1436 -2.5907 1.8043
台北.09月17日 交易日
單位:億元
法人 買進 賣出 買賣超 本週以來 本月以來
外資_QFII 202.3993 159.4591 42.9402 176.0861 938.5063
外資_僑外人 8.8001 9.0605 -0.2605 0.1347 21.3917
投信 16.8123 18.6289 -1.8166 -2.6302 -41.5289
自營商 23.6848 28.8284 -5.1436 -2.5907 1.8043
