詳見如下:
| 地區 | 艙等 | 件數 | 每件行李限重 | 每件行李尺寸限制 (三邊總和) |
| 韓國/中國/日本/ 東南亞/歐洲/中東/ 非洲/大洋洲 | 頭等艙 | 3PC | 32KG | 158cm |
| 商務艙 | 2PC | 32KG | 158cm | |
| 經濟艙 | 1PC | 23KG | 158cm | |
| 嬰兒 | 1PC + *(註一) | 10KG | 115cm | |
| 兒童 | 與成人相同 + *(註二) | |||
| 美加地區 | 頭等艙 | 3PC | 32KG | 158cm |
| 商務艙 | 2PC | 32KG | 158cm | |
| 經濟艙 | 2PC | 23KG | 158cm | |
| 嬰兒 | 1PC + *(註一) | 1PC + *(註一) | 115cm | |
| 兒童 | 與成人相同 + *(註二) | |||
| 巴西 | 頭等艙 | 3PC | 32KG | 158cm |
| 商務艙 | 2PC | 32KG | 158cm | |
| 經濟艙 | 2PC | 32KG | 158cm | |
| 嬰兒 | 1PC + *(註一) | 10KG | 115cm | |
| 兒童 | 與成人相同 + *(註二) | |||
* 註二:可摺式嬰兒車、或安全座椅中的一項
˙敬請公告周知,以免造成旅客不便以及權益之受損。


