
台視新聞 淺綠
1,363篇新聞
我們將台視新聞評定為「淺綠」的媒體立場。此評級綜合考量治理結構與近 90 天的報導內容傾向,不涉及新聞內容的正確性或價值判斷。更多關於評級方式,請參考方法說明。
蕃新聞從媒體近 90 天的報導內容及其背後的持股及董監事結構,綜合分析媒體立場。
近期報導立場
依近 90 天報導內容與事件歸納結果估算,不代表單篇新聞立場。親藍7%
中立89%
親綠4%
治理結構
持股比例
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人 |
|---|---|---|
| 董事 | 黃崧 | - |
| 董事 | 黃璋 | - |
| 董事 | 楊素明 | 德泰投資股份有限公司 |
| 董事 | 黃若銘 | 非凡國際科技股份有限公司 |
| 董事 | 孫清榮 | 非凡國際科技股份有限公司 |
| 董事 | 賴國洲 | 非凡國際科技股份有限公司 |
| 董事 | 周法勛 | 非凡國際科技股份有限公司 |
| 獨立董事 | 黃鎮章 | - |
| 獨立董事 | 陳英培 | - |
| 監察人 | 辜懷群 | 臺灣水泥股份有限公司 |
| 監察人 | 沈慶發 | - |




