
公共電視 淺綠
1,009篇新聞我們將公共電視評定為「淺綠」的媒體立場。此評級綜合考量治理結構與近 90 天的報導內容傾向,不涉及新聞內容的正確性或價值判斷。更多關於評級方式,請參考方法說明。
蕃新聞從媒體近 90 天的報導內容及其背後的持股及董監事結構,綜合分析媒體立場。
近期報導立場
近 90 天報導內容的立場傾向分佈
親藍 5%中立 89%親綠 6%
治理結構
持股比例
尚未建立持股結構資料。
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人 |
|---|---|---|
| 董事長 | 胡元輝 | - |
| 董事 | 王燕杰 | - |
| 董事 | 朱國珍 | - |
| 董事 | 林耀南 | - |
| 董事 | 施振榮 | - |
| 董事 | 洪馨蘭 | - |
| 董事 | 孫嘉穗 | - |
| 董事 | 陳湘琪 | - |
| 董事 | 黃心健 | - |
| 董事 | 黃兆徽 | - |
| 董事 | 舒米恩・魯碧 | - |
| 董事 | 廖嘉展 | - |
| 董事 | 盧彥芬 | - |
| 常務監察人 | 劉啓群 | - |
| 監察人 | 王毓莉 | - |
| 監察人 | 高文宏 | - |
| 監察人 | 馬秀如 | - |
| 監察人 | 黃銘輝 | - |




