
民視新聞 綠
1,767篇新聞
我們將民視新聞評定為「綠」的媒體立場。此評級綜合考量治理結構與近 90 天的報導內容傾向,不涉及新聞內容的正確性或價值判斷。更多關於評級方式,請參考方法說明。
蕃新聞從媒體近 90 天的報導內容及其背後的持股及董監事結構,綜合分析媒體立場。
近期報導立場
依近 90 天報導內容與事件歸納結果估算,不代表單篇新聞立場。親藍1%
中立85%
親綠13%
治理結構
持股比例
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人 |
|---|---|---|
| 董事長 | 王明玉 | - |
| 副董事長 | 黃明展 | - |
| 常務董事 | 陳清福 | 浩祥貿易股份有限公司 |
| 常務董事 | 李宗熹 | 華流投資股份有限公司 |
| 常務董事 | 王大源 | 瑞月農經科技股份有限公司 |
| 常務董事 | 劉金柱 | - |
| 常務董事 | 陳樹森 | - |
| 董事 | 王政仁 | - |
| 董事 | 林逸民 | - |
| 董事 | 樊豐忠 | - |
| 董事 | 陳貞華 | - |
| 董事 | 詹加鴻 | - |
| 董事 | 宋子瑜 | - |
| 董事 | 宋子維 | - |
| 董事 | 顏鳳君 | - |
| 董事 | 蔡嘉倩 | - |
| 董事 | 范嘉瑜 | 鴻信股份有限公司 |
| 董事 | 胡東晃 | 金元實業股份有限公司 |
| 董事 | 林德盛 | 金元實業股份有限公司 |
| 董事 | 王琪瑾 | 華流投資股份有限公司 |
| 董事 | 馬震偉 | 華流投資股份有限公司 |
| 監察人 | 宋文洲 | 全青股份有限公司 |
| 監察人 | 施雪秋 | 民間投資股份有限公司 |




